Em Belo Horizonte, há 864 pessoas concorrendo para vereadores. Na capital mineira, 41 pessoas ocupam as cadeiras da Câmara.
A função de vereadores é fiscalizar prefeitos ou prefeitas e aprovar leis municipais. Vereadores que vencerem as eleições deste ano iniciam o mandato em janeiro do próximo ano e permanecem na câmara até dezembro de 2028.
Confira a lista completa de candidaturas à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ACACIO AQUINO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77130 |
| ADAIR PROJETO AJUDAR | PDT | Concorrendo | 12035 |
| ADAISSON OSCAR | PSD | Concorrendo | 55001 |
| ADÃO | NOVO | Inapto | 30888 |
| ADELSON DA AUTO ESCOLA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77031 |
| ADILSON PIQUINES | PMB | Concorrendo | 35111 |
| ADJAILSON SEVERO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 |
| ADRIANA ARAÚJO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13900 |
| ADRIANA BARROS | PSD | Concorrendo | 55005 |
| ADRIANA DO GÁS | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| ADRIANA NOGUEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18333 |
| ADRIANO MUNIZ | MDB | Concorrendo | 15550 |
| ADRIANO VENTURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13200 |
| ADRIEL DO MLB | UP | Concorrendo | 80123 |
| AFONSO MOTOKAR | MOBILIZA | Concorrendo | 33313 |
| ALAIDE OBRIGADA DE NADA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
| ALANN RASTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50415 |
| ALÊ FISCALIZA | MDB | Concorrendo | 15500 |
| ALEC VILA REAL | PRD | Concorrendo | 25655 |
| ALESSANDRA NICODEMOS | PODE | Concorrendo | 20029 |
| ALESSANDRA RIBEIRO | PODE | Concorrendo | 20520 |
| ALESSANDRO LUIZ | PRTB | Concorrendo | 28133 |
| ALESSANDRO RIBEIRO | AVANTE | Concorrendo | 70677 |
| ALEX JÚNNIOR | NOVO | Concorrendo | 30330 |
| ALEXANDRE ÁLVARES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77900 |
| ALEXANDRE BARBOSA | MDB | Concorrendo | 15215 |
| ALEXANDRE BOAVENTURA | PSD | Concorrendo | 55055 |
| ALEXANDRE DO JOAO XXIII | PMB | Concorrendo | 35777 |
| ALEXANDRE GUERRINHA | PSD | Concorrendo | 55013 |
| ALEXANDRE LEAL | PMB | Concorrendo | 35222 |
| ALEXANDRE LIMA | NOVO | Concorrendo | 30444 |
| ALEXANDRE ZOONOSES | PP | Concorrendo | 11333 |
| ALEXSANDRO SENNA | DC | Concorrendo | 27117 |
| ALFREDO TEIXEIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| ALICE FOOD TRUCK | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| ALICE GONÇALVES | MDB | Concorrendo | 15018 |
| ALINE CASTRO | PSD | Concorrendo | 55993 |
| ALINE MACHADO | PRTB | Concorrendo | 28123 |
| ALINE NOGUEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43210 |
| ALINE QUIRINO | AVANTE | Concorrendo | 70567 |
| ALINE RISI | PRD | Concorrendo | 25678 |
| ALISSON MARROCOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23153 |
| ALLAN CARVALHO | PP | Concorrendo | 11700 |
| ALLAN DO ESPETINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44022 |
| ALMEIDA | PP | Concorrendo | 11250 |
| ALMEIDÃO DO PARTIDÃO | PCB | Concorrendo | 21000 |
| ALUIZIO LEANDRO | PL | Concorrendo | 22300 |
| ALVARO GOULART | PSD | Concorrendo | 55855 |
| AMAURI ALVES | MDB | Concorrendo | 15662 |
| ANA DE JESUS | UNIÃO | Concorrendo | 44450 |
| ANA EVANGELISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13678 |
| ANA FLÁVIA PATRUS | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| ANA LAURA NEVES | PDT | Concorrendo | 12100 |
| ANA PAULA ASSUNÇÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43100 |
| ANA PAULA TOUR | AGIR | Concorrendo | 36221 |
| ANA PAULA VILLAR | NOVO | Concorrendo | 30364 |
| ANDERSON CAVERNA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10110 |
| ANDERSON COSTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
| ANDERSON DA LUZ | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77877 |
| ANDERSON FERNANDES | PRTB | Concorrendo | 28321 |
| ANDRÉ BORRACHEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10400 |
| ANDRÉ CAMELÔ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50282 |
| ANDRÉ DIAS | PP | Concorrendo | 11567 |
| ANDRÉ FERNANDES | PL | Concorrendo | 22789 |
| ANDRE PUTZ GRILLA | PSD | Concorrendo | 55080 |
| ANDRÉ TRANSPORTES | MOBILIZA | Concorrendo | 33200 |
| ANDRE XAVIER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13131 |
| ANDREIA DA BL | PRD | Concorrendo | 25911 |
| ANDREIA GOMES | MDB | Concorrendo | 15150 |
| ANDREIA GOMES TCHUCA | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| ANDRESSA ROCHA | PSTU | Concorrendo | 16160 |
| ANGELA CRISTINA | PP | Concorrendo | 11555 |
| ANTONIO CAMPOS | PSB | Concorrendo | 40800 |
| ANTONIO PAIM | PSB | Concorrendo | 40444 |
| ANTÔNIO POMAR BH | PDT | Concorrendo | 12024 |
| ARETUZA CRISTINA | AGIR | Concorrendo | 36373 |
| ARLETE MAGALHAES | PMB | Concorrendo | 35456 |
| ARMANDO FRANÇA | PODE | Concorrendo | 20111 |
| ARRUDA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| ATOS COSTA | MOBILIZA | Concorrendo | 33210 |
| AUGUSTO CÉSAR | AGIR | Concorrendo | 36036 |
| AURENI PSICÓLOGA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23107 |
| AURIM DO REBOQUE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10870 |
| AUTAIR GOMES | PSD | Concorrendo | 55107 |
| BAIANO DO CHURRASQUINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77006 |
| BALBINO DA AMBULÂNCIA | PP | Concorrendo | 11020 |
| BALINHA DO AÇOUGUE | UNIÃO | Concorrendo | 44321 |
| BÁRBARA GUIMARAES | PSTU | Concorrendo | 16161 |
| BEBEL DO MERCADO | UNIÃO | Concorrendo | 44900 |
| BELISA OLIVEIRA | NOVO | Concorrendo | 30011 |
| BERNARDO OTOCH | MDB | Concorrendo | 15020 |
| BIÉ | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| BOLIVAR DA PÃO PÃO | NOVO | Concorrendo | 30555 |
| BOLIVAR DO SHEIK | PSB | Concorrendo | 40432 |
| BRAULIO LARA | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| BRENDA CRISTINA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10232 |
| BRENO NOLASCO ONG OPORTUNIDADE | PODE | Concorrendo | 20700 |
| BRINER ÁVILA | PRTB | Concorrendo | 28500 |
| BRUNO ACHILLES | DC | Concorrendo | 27000 |
| BRUNO BRUCCE | PSD | Concorrendo | 55222 |
| BRUNO CÉSAR | DC | Concorrendo | 27277 |
| BRUNO DAVID | NOVO | Concorrendo | 30999 |
| BRUNO GATTI | PDT | Concorrendo | 12222 |
| BRUNO MARTINELLI | PRD | Concorrendo | 25325 |
| BRUNO MIRANDA | PDT | Concorrendo | 12345 |
| CAIO DAMAZIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18800 |
| CAPITÃO GUILHERME | AGIR | Concorrendo | 36190 |
| CARLINHOS DA VILA APOLÔNIA | PSB | Concorrendo | 40340 |
| CARLOS FERNANDES | PODE | Concorrendo | 20620 |
| CARLOS GARCIA | NOVO | Concorrendo | 30010 |
| CARLOS MAGNO | MDB | Concorrendo | 15033 |
| CARLOS MAGNO | PRTB | Concorrendo | 28190 |
| CARLOS MARTINS DA ASTHEMG | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| CARLOS ZOONOSES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23156 |
| CARLOTA SILVA | PSB | Concorrendo | 40044 |
| CAROLINA ELEN | PSD | Concorrendo | 55141 |
| CARTER MORATTO | PDT | Concorrendo | 12777 |
| CÁSSIO MARÇAL | AGIR | Concorrendo | 36099 |
| CATATAU DO POVO | PRD | Concorrendo | 25222 |
| CECILIA GOMES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23223 |
| CELIO PIMENTINHA | AVANTE | Concorrendo | 70377 |
| CELMILO GUSMÃO | MDB | Concorrendo | 15015 |
| CELSÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77177 |
| CELSO RAFAEL | PRD | Concorrendo | 25345 |
| CELTON DA REVISTA | AGIR | Concorrendo | 36789 |
| CESAR GORDIN | PSB | Concorrendo | 40123 |
| CESAR SALES | UNIÃO | Concorrendo | 44666 |
| CHARLES BRASILEIRO | PSD | Concorrendo | 55100 |
| CHICO DA NORDESTE | PSD | Concorrendo | 55020 |
| CHIQUINHO MACIEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13669 |
| CIDA DA FEIRA | MDB | Concorrendo | 15222 |
| CIDA FALABELLA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50018 |
| CIDA MOVIMENTO POPULAR | PSB | Concorrendo | 40121 |
| CIDO GARCIA | AGIR | Concorrendo | 36888 |
| CINTIA RESENDE | PMB | Concorrendo | 35078 |
| CIRO PEREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10321 |
| CLAUDINHA DO BAR | PSB | Concorrendo | 40555 |
| CLAUDIO DO MUNDO NOVO | PL | Concorrendo | 22777 |
| CLÁUDIO LEÃO | PODE | Concorrendo | 20200 |
| CLAUDIO ONG JUNTOS PODEMOS | PL | Concorrendo | 22555 |
| CLAUDIO SILVEIRA | PODE | Concorrendo | 20193 |
| CLEBSON PIERRE | PRTB | Concorrendo | 28028 |
| CLEITON XAVIER | MDB | Concorrendo | 15123 |
| CLÉLIO ALVES | PP | Concorrendo | 11234 |
| CLERIA SALOME | AVANTE | Concorrendo | 70011 |
| CLEUSA DO ONIBUS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13180 |
| CLOVES BH | UNIÃO | Concorrendo | 44031 |
| CONCEIÇÃO | PDT | Concorrendo | 12723 |
| CONCENI LAZZARI | PRTB | Concorrendo | 28777 |
| CORONEL GILMAR LUCIANO | PL | Concorrendo | 22975 |
| CORRADI | PSB | Concorrendo | 40000 |
| CRISTIAN SOL | DC | Concorrendo | 27110 |
| CRISTIANA DO TAQUARIL | PSB | Concorrendo | 40333 |
| CRISTIANE LOPES | PL | Concorrendo | 22017 |
| CRISTIANE SILVA | MOBILIZA | Concorrendo | 33255 |
| CRISTIANO | NOVO | Concorrendo | 30153 |
| CRISTIANO ALMEIDA | PSD | Concorrendo | 55319 |
| CRISTIANO REIS | PL | Concorrendo | 22111 |
| DAI DIAS | PL | Concorrendo | 22100 |
| DAN CARVALHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18081 |
| DANI REIS | PODE | Concorrendo | 20001 |
| DANIEL ALBERGARIA | PMB | Concorrendo | 35350 |
| DANIEL BARROSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| DANIEL LAGUNA | NOVO | Concorrendo | 30710 |
| DANIEL MARQUEZINI | PODE | Concorrendo | 20888 |
| DANIEL TRATOR | PMB | Concorrendo | 35000 |
| DANIELA ARAUJO | UNIÃO | Concorrendo | 44700 |
| DANIELA FABIANNE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10673 |
| DANIELLE BARRETO | MDB | Concorrendo | 15777 |
| DANIELLE CRISTINA | PMB | Concorrendo | 35035 |
| DANILO ROCHA | NOVO | Concorrendo | 30081 |
| DANTAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10483 |
| DÁRIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50420 |
| DARLEM LEMOS | MOBILIZA | Concorrendo | 33169 |
| DAVI CARRETOS | AGIR | Concorrendo | 36780 |
| DAVI DE SOUZA | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| DAYSE PIMENTA | PP | Concorrendo | 11992 |
| DEBORAH FERREIRA | PODE | Concorrendo | 20007 |
| DÉCIO CHAMO | PL | Concorrendo | 22800 |
| DÉIA LISBÔA | NOVO | Concorrendo | 30025 |
| DELEGADO ESIO VIANA | PL | Concorrendo | 22077 |
| DELÍSIA FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43777 |
| DENISE DA VISTORIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33369 |
| DENISE MARTINS | PODE | Concorrendo | 20221 |
| DIEGO SANCHES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| DILCEA | PODE | Concorrendo | 20713 |
| DILLEY SALES | NOVO | Concorrendo | 30345 |
| DIMI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13120 |
| DINEY MOURA | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| DINHO DO BAR | PDT | Concorrendo | 12512 |
| DINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Inapto | 13777 |
| DIOGO HENRIQUE | PSD | Concorrendo | 55031 |
| DIORATO LEAL CARRETEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10120 |
| DJ MARCELO MATTOS | AGIR | Concorrendo | 36000 |
| DJALMA DA FEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| DORCAS DA PROTEÇÃO ANIMAL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77500 |
| DOUTOR DIMAS GONÇALVES | MDB | Concorrendo | 15666 |
| DR BRUNO PEDRALVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13321 |
| DR CRISTIAN AQUINO | PODE | Concorrendo | 20000 |
| DR DANIEL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77400 |
| DR JOSELITO SILVA | NOVO | Concorrendo | 30128 |
| DR LINCOLN FERREIRA | PRD | Concorrendo | 25031 |
| DR PAULO MEIRA | PRD | Concorrendo | 25777 |
| DR. AILTON FISIOTERAPEUTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23033 |
| DR. CARLOS SAMPAIO | PP | Concorrendo | 11500 |
| DR. CÉLIO FRÓIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
| DR. GERALDO VETERINARIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23500 |
| DR. JURACY PINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| DR. MARINHO PRETO | MDB | Concorrendo | 15265 |
| DR. RODRIGO ALEJANDRO | DC | Concorrendo | 27770 |
| DRA ANA PAULA | PSB | Concorrendo | 40010 |
| DRA BRUNA LOPES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Inapto | 23723 |
| DRA MICHELLY SIQUEIRA | PRD | Concorrendo | 25021 |
| DRA. CIDINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
| DRA. JOYCE SANTOS | MDB | Concorrendo | 15000 |
| DRA. KENIA COSTA | MDB | Concorrendo | 15001 |
| DRA. ÚRSULA SIMBERA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10013 |
| DRYKA CRUZ | PSD | Concorrendo | 55714 |
| DUDU | PSB | Concorrendo | 40126 |
| DUDU DEODATO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23326 |
| E-GIRL DO PCO | PCO | Concorrendo | 29000 |
| EBIM | SOLIDARIEDADE | Inapto | 77789 |
| EDER BATISTA BALBINO | PODE | Concorrendo | 20990 |
| EDER DA UNIPABE | PRD | Concorrendo | 25456 |
| EDGAR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77070 |
| EDILSON – O JOCA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23007 |
| EDILSON MARTINS | PMB | Concorrendo | 35140 |
| EDIMAR XAVIER | MDB | Concorrendo | 15874 |
| EDIMEIA DA LANCHONETE | AVANTE | Concorrendo | 70077 |
| EDMAR BRANCO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| EDNA DA IZIDORA | UP | Concorrendo | 80100 |
| EDNALDO DA DROGARIA DUARTE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| EDUARDO BESSA | PP | Concorrendo | 11110 |
| EDUARDO COSSO DADINHO | PP | Concorrendo | 11000 |
| EDUARDO DA AMBULÂNCIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33223 |
| EDUARDO KALIL | PRTB | Concorrendo | 28013 |
| EDUARDO KELLER | MDB | Concorrendo | 15408 |
| EDUARDO MAGNO | AVANTE | Concorrendo | 70122 |
| EDUARDO PAOLINELLI | PSD | Concorrendo | 55333 |
| EDUARDO ZIMBU | PL | Concorrendo | 22202 |
| EDWILSON | UNIÃO | Concorrendo | 44010 |
| ELAINE LEITE | AVANTE | Concorrendo | 70238 |
| ELBER MATIAS | AVANTE | Concorrendo | 70190 |
| ELIANE DE JESUS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45040 |
| ELIETE BERNARDINO | DC | Concorrendo | 27001 |
| ELIZABETH MARIANO | PL | Concorrendo | 22002 |
| ELIZETE MARTINS | DC | Concorrendo | 27234 |
| ELSON SANTANA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13500 |
| ELVIS CÔRTES | PSD | Concorrendo | 55777 |
| ELZI BARBOSA | PSB | Concorrendo | 40151 |
| EMERSON BRITO PERTIO LECOQ | PDT | Concorrendo | 12456 |
| EMERSON VILA MARQUINHA | UNIÃO | Concorrendo | 44678 |
| ENFERMEIRA CARLA PRADO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77277 |
| ENFERMEIRA ERIKA DO SAMU | PRD | Concorrendo | 25192 |
| ENFERMEIRA VALÉRIA MALTEZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50333 |
| ENGENHEIRO FABRICIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13700 |
| ENGENHEIRO JOÃO JOSE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
| ERASMO ROCHA | PCO | Concorrendo | 29999 |
| EUDES MARIANO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| EUGENIO SOUSA | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| EVANDER VANDINHO | PDT | Concorrendo | 12012 |
| EVANDRO ALMEIDA | MOBILIZA | Concorrendo | 33176 |
| FABÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| FABI PERSONAL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 |
| FABIANA GOULART | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10115 |
| FABIANO DO BOMBOM | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| FABIANO DROGARIA MENEZES | PL | Concorrendo | 22444 |
| FABIANO LEITE | NOVO | Concorrendo | 30111 |
| FABINHO DO WHY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23666 |
| FABIO ARAUJO | MDB | Concorrendo | 15844 |
| FÁBIO RODRIGUES | MOBILIZA | Concorrendo | 33442 |
| FABIULA ROTSEN | PODE | Concorrendo | 20201 |
| FABRICIO JÚNIOR | PDT | Concorrendo | 12112 |
| FABRÍCIO RAFAEL | DC | Concorrendo | 27031 |
| FAGNER PARA BH | AGIR | Concorrendo | 36109 |
| FÁTIMA BURGER | PRTB | Concorrendo | 28400 |
| FÁTIMA JANUÁRIO | MDB | Concorrendo | 15611 |
| FÉ | PODE | Concorrendo | 20303 |
| FELIPE CÂNDIDO | PL | Concorrendo | 22031 |
| FELIPE DO MINERA | PODE | Concorrendo | 20202 |
| FELIPE GOMES | PDT | Concorrendo | 12412 |
| FELIPE MOREIRA | PSB | Concorrendo | 40777 |
| FÉLIX | MDB | Concorrendo | 15016 |
| FERNANDA AVELINO | PSB | Concorrendo | 40180 |
| FERNANDA DO SALÃO | PODE | Concorrendo | 20101 |
| FERNANDA PEREIRA ALTOÉ | NOVO | Concorrendo | 30007 |
| FERNANDO LUIZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| FERNANDO MOTA | PODE | Concorrendo | 20810 |
| FERRARINHA | AGIR | Concorrendo | 36444 |
| FILIPE IKIS | PODE | Concorrendo | 20663 |
| FILIPE MOREIRA | PRD | Concorrendo | 25025 |
| FLÁVIA BORJA | DC | Concorrendo | 27777 |
| FLÁVIA SILVESTRE | PSTU | Concorrendo | 16000 |
| FLAVIA VALLE | PSTU | Concorrendo | 16555 |
| FRAN GLAMGLAM | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50484 |
| FRANÇA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18222 |
| FRANKLIN PROTETOR | PSB | Concorrendo | 40040 |
| FRED SILVA | PRD | Concorrendo | 25098 |
| GABI SALES | MDB | Concorrendo | 15789 |
| GABI VASCONCELOS | PRD | Concorrendo | 25332 |
| GABRIEL REIS | PDT | Concorrendo | 12002 |
| GABRIELA PIMENTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
| GARI GATO | AVANTE | Concorrendo | 70207 |
| GCM FERNANDES | PL | Concorrendo | 22153 |
| GÊ JENNIFER | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77618 |
| GEDEON DE SOUZA | PRD | Concorrendo | 25677 |
| GEL | PDT | Concorrendo | 12186 |
| GEOVANE ESTANISLAU | PSB | Concorrendo | 40007 |
| GERALDO CABEÇÃO | PMB | Concorrendo | 35446 |
| GERALDO DO ESCOLAR | PSB | Concorrendo | 40879 |
| GERALDO DO SACOLÃO | PSD | Concorrendo | 55111 |
| GERALDO MINEIRINHO DO GÁS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13469 |
| GERALDO NOZINHO | DC | Concorrendo | 27991 |
| GERALDO PINHEIRO | PDT | Concorrendo | 12454 |
| GERALDO QUEIROZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23381 |
| GEREMIAS GOULART | PRTB | Concorrendo | 28222 |
| GIAN ZAPPELLA | NOVO | Concorrendo | 30031 |
| GILDETE ALVES A LOIRA DA RAÇÃO | DC | Concorrendo | 27055 |
| GILMAR DO DEPÓSITO DOS IRMÃOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| GILSON DO FRANGO | PDT | Concorrendo | 12121 |
| GILSON GUIMARÃES | PSB | Concorrendo | 40130 |
| GILSON REIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65653 |
| GIOVANI MATOS | MOBILIZA | Concorrendo | 33503 |
| GIOVANNI TIMIRIM | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
| GISLENE DIAS | PSB | Concorrendo | 40200 |
| GLAUBER PAIVA | PP | Concorrendo | 11131 |
| GLAUCIO JACARÉ | AGIR | Concorrendo | 36384 |
| GLAUCO BRUZZI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50520 |
| GLAYSON BARBOSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18023 |
| GLAYSON RIBEIRO | PRTB | Concorrendo | 28012 |
| GLEICE KELLY | MOBILIZA | Concorrendo | 33800 |
| GLEIDSON PERPÉTUO | DC | Concorrendo | 27333 |
| GLEISSON ZOI | PP | Concorrendo | 11678 |
| GODÔ CHEGOU | AGIR | Concorrendo | 36777 |
| GOMES (PIU) | MOBILIZA | Concorrendo | 33321 |
| GOMES MOTORISTA | MDB | Concorrendo | 15480 |
| GORETE DE PAULA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77147 |
| GUILHERME CARDOSO | PRTB | Concorrendo | 28033 |
| GUSTAVO BATATA ROLIM | MOBILIZA | Concorrendo | 33031 |
| GUSTAVO DAMÁSIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
| GUTO STENNER | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77600 |
| HARLLEY DO BECO GUARIBA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10453 |
| HAROLDO DARTAGNAN | AGIR | Concorrendo | 36013 |
| HAYZA PEREIRA | PSB | Concorrendo | 40300 |
| HELADIO DA AGRO COTA | PL | Concorrendo | 22020 |
| HELCIO DA SUCATA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
| HELIELTON GOTAR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18456 |
| HELINHO DA FARMÁCIA | PSD | Concorrendo | 55000 |
| HELINHO DO NAZARÉ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10514 |
| HELITON ARRUDA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77156 |
| HELTON JUNIOR | PSD | Concorrendo | 55900 |
| HENRIQUE BARRETO | PMB | Concorrendo | 35678 |
| HENRIQUE BRAGA | MDB | Concorrendo | 15107 |
| HENRIQUE SCUD | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| HORTÊNCIA CONTADORA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77013 |
| HUGLEIBER TEIXEIRA | PP | Concorrendo | 11900 |
| HUMBERTINHO | PRD | Concorrendo | 25700 |
| IAN CAMPOS MOTORISTA | PMB | Concorrendo | 35888 |
| IARA ROSA DARC | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10127 |
| IDELCIO FERREIRA | PSD | Concorrendo | 55500 |
| IGOR PAULO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18013 |
| INÁCIO DA AUTO PEÇAS | DC | Concorrendo | 27888 |
| INSPETOR PAULINHO | PMB | Concorrendo | 35789 |
| INSTRUTOR REINALDO | DC | Concorrendo | 27323 |
| IOLLE LIMA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| IRENI MOTA | PP | Concorrendo | 11800 |
| IRLAN MELO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| IRMA IRACEMA | PSB | Concorrendo | 40467 |
| ISABELLA GUZELA | AGIR | Concorrendo | 36222 |
| ISABELLA PEDERSOLI | PSD | Concorrendo | 55755 |
| ISRAEL MARCOS | PMB | Concorrendo | 35600 |
| IVAIR | PODE | Concorrendo | 20780 |
| IVONE LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45779 |
| IZA LOURENÇA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50099 |
| JACARE | NOVO | Concorrendo | 30987 |
| JACQUELINE BELICO | MOBILIZA | Concorrendo | 33003 |
| JADER DA AMBULÂNCIA | PMB | Concorrendo | 35193 |
| JADER MONTEIRO | MDB | Concorrendo | 15321 |
| JAIR DI GREGÓRIO | AVANTE | Concorrendo | 70500 |
| JAMANTA DA LAROK | PMB | Concorrendo | 35321 |
| JANAINA CARDOSO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| JANIO PAULO | AGIR | Concorrendo | 36593 |
| JÂNIO RIBEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13300 |
| JAQUELINE AVELAR | MDB | Concorrendo | 15456 |
