No município de Conceição do Mato Dentro, houveram 152 candidaturas aptas a concorrerem para a Câmara de Vereadores. Os partidos Avante, Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Progressistas (PP), Partido Social Democrático (PSD), e Partido Democrático Trabalhista (PDT) foram os que apresentaram o maior número de candidaturas, com 14 cada um.
Ao todo, 47 mulheres candidataram-se para o pleito, sendo a maioria delas – sete candidatas – pelo MBD. Além disso, nove vereadores tentam a reeleição: alguns permanecem no mesmo partido, como é o caso de Wander do Laim (PP) e outros migraram para partidos diferentes, como Dayse Picão, que sai do PSD para o MDB.
A função de vereadores é fiscalizar prefeitos ou prefeitas e aprovar leis municipais. Vereadores que vencerem as eleições deste ano iniciam o mandato em janeiro do próximo ano e permanecem na câmara até dezembro de 2028.
Confira a lista completa de candidaturas à Câmara de Vereadores de Conceição do Mato Dentro:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ADEIR CIRINO | MOBILIZA | Concorrendo | 33777 |
| ADIMAR LAURINDO | PRD | Concorrendo | 25666 |
| AGNALDO COSTA SENA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| AGUINALDO DA AMBULÂNCIA | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| ANA MARIA DA SAÚDE | PP | Concorrendo | 11238 |
| ANA PAULA PEREIRA | NOVO | Concorrendo | 30111 |
| ANGELITA ROCHA | MOBILIZA | Concorrendo | 33888 |
| ARAPONGA DA SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| ARETUSA PEREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
| BAIXINHO DA TAPERA | PSD | Concorrendo | 55888 |
| BATATA | PDT | Concorrendo | 12690 |
| BEATRIZ MADUREIRA | MDB | Concorrendo | 15111 |
| CABELO | PODE | Concorrendo | 20000 |
| CABO NOGUEIRA | PDT | Concorrendo | 12300 |
| CARIOCA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| CARLOS CB SETE | DC | Concorrendo | 27222 |
| CARLOS PACOTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| CARMELITA PROFESSORA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
| CAROLINA OTONI VIDIGAL | PDT | Concorrendo | 12888 |
| CASSIA PERSONAL | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| CHARLES DE OURO FINO | PRD | Concorrendo | 25777 |
| CHARLINHO DA PADARIA | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| CHICO DE ITACOLOMI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| CLAUDIO ZOIÃO | PSB | Concorrendo | 40123 |
| CLEBER DO GÁS | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
| CRISTIANO DA SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| CRISTIANO PENA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 |
| CRISTIANO SEABRA | MDB | Concorrendo | 15777 |
| CRISTINA MATOZINHOS | PP | Concorrendo | 11444 |
| DARLAN POSES | PRD | Concorrendo | 25333 |
| DAYSE PICÃO | PSD | Concorrendo | 55000 |
| DECIO BODE | MDB | Concorrendo | 15555 |
| DELMIRO DENTISTA | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| DO CARMO DO MUTAMBINHA | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| DOGUINHA DO GRAU | PSD | Concorrendo | 55789 |
| EDILÉIA | MDB | Concorrendo | 15015 |
| EDNA BICALHO | PSB | Concorrendo | 40789 |
| ELISMAR LILICO | PRD | Concorrendo | 25555 |
| EVELYN DIOGO | DC | Concorrendo | 27654 |
| FABRICIO DO LAU | AVANTE | Concorrendo | 70666 |
| FABRICIO DO PATRICIO | NOVO | Concorrendo | 30868 |
| FATINHA DA VARZEA DA PONTE | NOVO | Concorrendo | 30888 |
| FERNANDA CINTRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
| GABRIEL BOI | DC | Concorrendo | 27456 |
| GERALDO SILVA | DC | Concorrendo | 27333 |
| GILMARZIN | PSD | Concorrendo | 55111 |
| GILSON DA EVA DO ZÉ PRETO | NOVO | Concorrendo | 30999 |
| GILSON TOMAZ DE TAPERA | PRD | Inapto | 25444 |
| GISELE RODRIGUES | DC | Concorrendo | 27000 |
| GLAUCIA UTSCH | PSB | Concorrendo | 40999 |
| GLEICIERREZ MARTINS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| GORDINHO DO MOTOTAXI | PODE | Concorrendo | 20111 |
| GRAZIELA CARDOSO | PODE | Concorrendo | 20999 |
| GUILHERME DO TAXI | PP | Concorrendo | 11222 |
| GUSTAVO BEÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13789 |
| HEBINHO DO CHICO DA DOCHA | PDT | Concorrendo | 12123 |
| HELIO DO OURO FINO | PSD | Concorrendo | 55444 |
| HENRIQUE DO INHÔ | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| HENRIQUE FLORIANO | PDT | Concorrendo | 12333 |
| IRENE QUEIROZ | PDT | Concorrendo | 12666 |
| IVANETY CHAVES | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| IVETE OTONI | MDB | Concorrendo | 15000 |
| JANAÍNA ISABELA | PP | Concorrendo | 11333 |
| JOANA STEMLER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| JOÃO MARCOS | MDB | Concorrendo | 15123 |
| JOBERT FLORIANO | PP | Concorrendo | 11555 |
| JONAS VERDADEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| JOSIMAR POPÓ | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 |
| JÚ DO MARMITEX | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13666 |
| JULIANA FERNANDES JF | PRD | Concorrendo | 25111 |
| KAKAU OLIVEIRA | DC | Concorrendo | 27700 |
| KELÉ | PSB | Concorrendo | 40000 |
| KELLY DIRETORA | PSD | Concorrendo | 55222 |
| KENY OLIVEIRA | PODE | Inapto | 20555 |
| KIKIL DO PARABELO | PP | Concorrendo | 11111 |
| LAUZINHO CORREA | DC | Concorrendo | 27111 |
| LÉO COSTA DO TABULEIRO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| LEONARDO RODRIGUES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| LETICIA DO BRENO | PRD | Concorrendo | 25025 |
| LORRANA SILVA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77701 |
| LOURIVAL | NOVO | Concorrendo | 30001 |
| LUCAS GALDINO DE ABREU | PSB | Concorrendo | 40456 |
| LUCIANO DA BORRACHARIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10800 |
| LUCIANO LAIN | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| LUDMILA SANTOS | PP | Concorrendo | 11456 |
| LUIZ ANTONIO ROCHA | PP | Concorrendo | 11123 |
| LUIZ OFICIAL | MDB | Concorrendo | 15222 |
| LUQUINHAS | MDB | Concorrendo | 15309 |
| MAGELA DA VILA CAETANO | MDB | Concorrendo | 15666 |
| MAIZA SILVA | DC | Concorrendo | 27555 |
| MARCELINHO DA BREJAÚBA | PSB | Concorrendo | 40111 |
| MARCIA DO POVÃO | PDT | Concorrendo | 12052 |
| MARILENE DO ITACOLOMI | PSD | Concorrendo | 55333 |
| MARIO LUCIO | PODE | Concorrendo | 20222 |
| MARQUES DA IGREJA | MDB | Concorrendo | 15789 |
| MIGUEL RIBEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13222 |
| MURIEL LAGES | PSB | Concorrendo | 40222 |
| NATALIA SOUSA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| NETE DO ITACOLOMI | DC | Concorrendo | 27123 |
| NETINHO LAGES | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| NILMAR CARECA | PSD | Concorrendo | 55678 |
| NILSON CHAVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| ORLANDO CATUEIRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33125 |
| PASCUAL PEREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| PASTORA CLEIDE | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
| PAULA FULY | PSB | Concorrendo | 40888 |
| PAULINHO DO FÓRUM | PSB | Concorrendo | 40444 |
| PAULO SIMÕES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| PRETINHO FILHO DO HILTON | PODE | Concorrendo | 20122 |
| PROFESSOR SOMENI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| PROFESSORA NEUSA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| RAFAEL DO SAPO FILHO ATANIEL | PP | Concorrendo | 11678 |
| REGINALDO CAMPEÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10112 |
| RENAN MOURA | PODE | Inapto | 20777 |
| RENATO BISCOITO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
| RENILDE DO CÓRREGO PEREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 |
| RICARDINHO ABREU TOMEZINHO | PRD | Concorrendo | 25678 |
| RICARDO DO HOSPITAL | MOBILIZA | Concorrendo | 33323 |
| RICARDO XODÓ | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| RICCARDO ROMANO | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| RITA BAIANA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| RODRIGO NEGÃO | PSB | Concorrendo | 40333 |
| ROGÉRIO REIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13369 |
| ROMULO BOY | PSB | Concorrendo | 40777 |
| RONALDO BRANDÃO | AVANTE | Concorrendo | 70234 |
| RONALDO CHUMBINHO | PDT | Concorrendo | 12369 |
| SAFIRA BRASYL | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
| SANDRA OLIVEIRA- SANDRÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
| SANDRO DA VAN | PP | Concorrendo | 11000 |
| SARGENTO CLAUDIO | PSD | Concorrendo | 55555 |
| SELMA FOTOGRAFA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45666 |
| SIDINEI DAS TRÊS BARRAS | PSD | Concorrendo | 55123 |
| SIMONE QUEIROZ | DC | Concorrendo | 27444 |
| SIOMARA LAGES | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| SOCORRO CARTEIRO | PDT | Concorrendo | 12222 |
| SOLANGE DO MATOZINHOS | PSD | Concorrendo | 55777 |
| THIAGO CHAVES | PSD | Concorrendo | 55999 |
| THIAGO LEÃO | PDT | Concorrendo | 12000 |
| TIAGO ALVES | PP | Concorrendo | 11777 |
| TIÃO DO TECO | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| TICO DO SILVERIO | PDT | Concorrendo | 12789 |
| TITÉ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45789 |
| TIÚ CORREDOR | NOVO | Concorrendo | 30777 |
| TUQUINHO DAS PEDRAS | DC | Concorrendo | 27789 |
| VALDEIR MARANHÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33244 |
| VANDINHA DE CÓRREGOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45456 |
| VANINHO DO TAXI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
| VINICIUS DA TAPERA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13100 |
| VIVIANE SANTANA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
| VOVÔ CARTEIRO | PSB | Concorrendo | 40040 |
| WANDER DO LAIN | PP | Concorrendo | 11789 |
| WILSON GATO | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| ZAK TATUADOR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10113 |
| ZÉ BOI | PDT | Concorrendo | 12345 |
| ZÉ MOA | DC | Concorrendo | 27777 |

