O município de Ouro Preto registrou um total de 190 candidaturas para o cargo de vereador nas eleições de 2024. A disputa contará com a participação de 23 mulheres entre os candidatos.
O Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Progressistas (PP) Partido Social Democrático (PSD) são os que mais apresentaram candidaturas, com 13 cada. Em relação às federações, a Brasil da Esperança é a que lidera em quantidade, com um total de 16 candidaturas.
A função de vereadores é fiscalizar prefeitos ou prefeitas e aprovar leis municipais. Vereadores que vencerem as eleições deste ano iniciam o mandato em janeiro do próximo ano e permanecem na câmara até dezembro de 2028.
Serão eleitos 15 vereadores para o próximo mandato. Dentre os atuais vereadores, 10 tentam a reeleição. São eles: Alessandro Sandrinho, Alex Brito, Luciano Barbosa, Mercinho Gomes, Naércio Ferreira, Reginaldo do Tavico, Matheus Pacheco, Renato Zoroastro, Vander Leitoa e Zé do Binga.
Confira a lista completa de candidaturas à Câmara de Vereadores de Ouro Preto:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ABEL MUSIALAKI | PDT | Concorrendo | 12350 |
| ADILSON FERREIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44714 |
| AFRAMIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45455 |
| ALESSANDRO MAGNO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50100 |
| ALESSANDRO SANDRINHO | PP | Concorrendo | 11222 |
| ALEX BRITO | PDT | Concorrendo | 12600 |
| ALYSSON GUGU | PP | Concorrendo | 11900 |
| ANA CIDINHA | PDT | Concorrendo | 12210 |
| ANDREA RIBEIRO | PP | Concorrendo | 11336 |
| ARIANA BARBOSA | PSD | Concorrendo | 55233 |
| ARNALDO DA AUTO ESCOLA E SAUDE | PSB | Inapto | 40444 |
| BRUNA MONALISA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13579 |
| BRUNO BORA | PSB | Concorrendo | 40026 |
| BRUNO CARVALHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
| BRUNO REIS | AVANTE | Concorrendo | 70193 |
| BRUNO ROSA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10024 |
| CABO GEORGE FELIPE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10190 |
| CARLOS MENDES DA VAN | AVANTE | Concorrendo | 70022 |
| CELSINHO MAIA | PP | Concorrendo | 11111 |
| CHICO DA RANCHARIA | PSD | Concorrendo | 55240 |
| CHRISTIAN DA VAN | PDT | Concorrendo | 12289 |
| CLARISDEY AQUINO | PSD | Concorrendo | 55510 |
| DANECA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| DANGELO | PSD | Concorrendo | 55575 |
| DANI ENDY | PSD | Concorrendo | 55000 |
| DÉ DE SANTA RITA | PL | Concorrendo | 22224 |
| DEBORA MARTA | PDT | Concorrendo | 12122 |
| DEIVID EDSON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
| DELCY | DC | Concorrendo | 27456 |
| DENISE DO POSTO | PSD | Concorrendo | 55333 |
| DENIZETE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| DERLY PIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43600 |
| DERSON SEXTA FEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18018 |
| DEUSDEDITE DO MEIO AMBIENTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| DIGUINHA FERREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65646 |
| DOUTOR DALTON | MDB | Concorrendo | 15321 |
| DRA VIVIANE DIAS | MDB | Concorrendo | 15000 |
| DUDU DO TAXI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50416 |
| EDALMO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| EDER ZACARIAS | PP | Concorrendo | 11234 |
| EDNEY WANDER | PODE | Concorrendo | 20444 |
| EDSON FISCAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
| EDUARDO MAPA | PSB | Concorrendo | 40444 |
| EDUARDO TIJOLO | DC | Concorrendo | 27789 |
| ELIANA SANTA CRUZ | UNIÃO | Concorrendo | 44031 |
| ELIANE DO MORRO | PSD | Concorrendo | 55900 |
| ELIZETE FERREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
| ERICA DO SALAO | PDT | Concorrendo | 12443 |
| ESTEVINHO | MDB | Concorrendo | 15002 |
| EVANDRO PENA | PL | Concorrendo | 22722 |
| FABIANA PIRES | MDB | Concorrendo | 15440 |
| FABRICIO DO SOM | PDT | Concorrendo | 12222 |
| FATIMA DIAS | PODE | Concorrendo | 20001 |
| FERNANDA FRANÇA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| FERNANDO NEVES | PP | Concorrendo | 11500 |
| FIIJAS DA ASSOCIAÇÃO | PSB | Concorrendo | 40040 |
| FLAVIO MAPA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18111 |
| FRANCIELLE FERNANDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43330 |
| GABRIEL CORREA | PP | Concorrendo | 11300 |
| GABRIEL DJ | PP | Concorrendo | 11700 |
| GEOVANE DO SINE | PDT | Concorrendo | 12500 |
| GERALDA LENI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| GERALDO MENDES | MDB | Inapto | 15678 |
| GERALDO PEDRO CORREIA | PODE | Concorrendo | 20611 |
| GISLENE DA CAUSA ANIMAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43117 |
| GLAUCIA AMARANTINA | PSB | Concorrendo | 40236 |
| GLAUCIA MARGARIDA | PDT | Concorrendo | 12777 |
| GLÓRIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| GRAH CARVALHO | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| GUIDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50111 |
| GUSTAVO LIMA | PDT | Concorrendo | 12345 |
| HANDERSON DO FILIPINHO | PL | Concorrendo | 22222 |
| HELTON SEGURANÇA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10007 |
| HENRIQUE GUIMARAES | PL | Concorrendo | 22555 |
| HERMES | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| IGOR BATISTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45262 |
| IOLANDA BASILIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13024 |
| ISABEL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45145 |
| JACSON BARBOSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50550 |
| JAHIR DA FUNERÁRIA | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| JAQUELINE GOMES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45515 |
| JEOVANNA APARECIDA | PSB | Concorrendo | 40033 |
| JILÓ DO GÁS | AVANTE | Concorrendo | 70500 |
| JOAO AQUINO | PDT | Concorrendo | 12800 |
| JOÃO BELE BELE | MDB | Concorrendo | 15457 |
| JOÃO DO PET | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
| JOÃO FLÁVIO | PL | Concorrendo | 22123 |
| JOAO XAVIER | PDT | Concorrendo | 12123 |
| JONAS NICOLINO | MDB | Concorrendo | 15333 |
| JORGE KASSIS | PSB | Concorrendo | 40551 |
| JOSE GERALDO TANGADO | PODE | Concorrendo | 20777 |
| JOSH MENDES | MDB | Concorrendo | 15678 |
| JOZIANE REIS | PP | Concorrendo | 11600 |
| JULIANA DA ODONTOLOGIA | PSB | Concorrendo | 40222 |
| JULIANO FERREIRA | PSB | Concorrendo | 40007 |
| JULIANO MARQUES | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| JULIO GORI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| JUNINHO NEPOMUS | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| JUSCELINO GONÇALVES | PP | Concorrendo | 11193 |
| KARINE DO MOVIMENTO ESTUDANTIL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50013 |
| KELIS LOPES | MDB | Concorrendo | 15551 |
| KURUZU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13500 |
| LAIDA CAMBEBA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10212 |
| LAIZINHA | UNIÃO | Concorrendo | 44657 |
| LEANDRA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| LIBINE CHRISTIAN | PL | Concorrendo | 22133 |
| LILI LAVRAS NOVAS | PSD | Concorrendo | 55111 |
| LILIAN FRANÇA | PP | Concorrendo | 11000 |
| LORRAINE GUIMARAES | DC | Concorrendo | 27123 |
| LOURDINHA DA FUNERARIA | PL | Concorrendo | 22777 |
| LOY EDMILSON | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| LUCIA MOTTA | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
| LUCIANO BARBOSA | MDB | Concorrendo | 15123 |
| LUCIMAR JUNIA | MDB | Concorrendo | 15244 |
| LUIZ GONZAGA DO MORRO | PSB | Concorrendo | 40123 |
| LUIZÃO DA FAMOP | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65065 |
| LUIZINHO DA SAUDE | AVANTE | Concorrendo | 70192 |
| MALU GOMES | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| MARA SIMONE | PODE | Concorrendo | 20007 |
| MARCIA DO CAFEZIM | PDT | Concorrendo | 12000 |
| MARCIO FARIA | PSD | Concorrendo | 55193 |
| MARCIO FISIOTERAPEUTA | PODE | Concorrendo | 20551 |
| MARCOS VINICIUS DUARTE | PODE | Concorrendo | 20009 |
| MARIO MARIANO | PODE | Concorrendo | 20123 |
| MARISA TEIXEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50050 |
| MARQUINHO DA VAN | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| MARQUINHO DO ESPORTE | PP | Concorrendo | 11123 |
| MARQUINHOS SERRALHEIRO | PSB | Concorrendo | 40110 |
| MATHEUS PACHECO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| MAURO PEDROSA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| MERCINHO GOMES | MDB | Concorrendo | 15630 |
| MICHEL DO APLICATIVO | PP | Concorrendo | 11200 |
| MOARA | UNIÃO | Concorrendo | 44551 |
| MÔNICA FREITAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45645 |
| MOSQUITINHO DA JABUTICABA | PL | Concorrendo | 22650 |
| NAÉRCIO FERREIRA | PSD | Concorrendo | 55555 |
| NEGÃO DA CAPOEIRA | PSB | Concorrendo | 40700 |
| NEM DE ARLETE | MDB | Concorrendo | 15555 |
| NEYDE LIMA | PODE | Concorrendo | 20000 |
| NICO DO BAR | PSD | Concorrendo | 55200 |
| NILTON DE SOUZA | PSD | Concorrendo | 55300 |
| NOELES | PSD | Concorrendo | 55999 |
| PAQUINHA | PSB | Concorrendo | 40680 |
| PASTOR IZAEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| PASTOR SIDNEY | UNIÃO | Concorrendo | 44133 |
| PAULO COELHO | PL | Concorrendo | 22345 |
| PR. ANTONIO JR. | PL | Concorrendo | 22210 |
| PRETO CHIQUITÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
| PROF. ROSELY DE FREITAS | PL | Concorrendo | 22000 |
| REGINA MENDES | PSD | Concorrendo | 55980 |
| REGINALDO TAVICO | PSD | Concorrendo | 55123 |
| REINALDO MOTA | UNIÃO | Concorrendo | 44620 |
| RENATA | PL | Concorrendo | 22246 |
| RENATO ARCEBISPO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| RENATO ZOROASTRO | PSB | Concorrendo | 40620 |
| RICARDO CAMPOLIM | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50555 |
| RICARDO DO SINDICATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13999 |
| RICARDO GRINGO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10800 |
| ROBINHO GARI | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| ROGERIO ROCHA | MDB | Concorrendo | 15044 |
| RONALDO FEIJOADA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45600 |
| RONALDO FUBA | AVANTE | Concorrendo | 70250 |
| RONI GERMANO ADVOGADO | AVANTE | Concorrendo | 70198 |
| ROSELI DO TRAILER | PP | Concorrendo | 11999 |
| SAMIR GOMES | PP | Concorrendo | 11555 |
| SAMIRA LIMA | DC | Concorrendo | 27777 |
| SAMUEL CAMPOS | UNIÃO | Concorrendo | 44192 |
| SAMUEL PEIXE | UNIÃO | Concorrendo | 44086 |
| SANDRO PATRULHA DA AGUA | DC | Concorrendo | 27000 |
| SIDNEA DOS SANTOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50678 |
| SIMONE DO VOVO NAIR | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| SOLANGE | PSB | Concorrendo | 40999 |
| TECA | MDB | Concorrendo | 15015 |
| TITÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| TWO CLAUDINEIA | PL | Concorrendo | 22333 |
| ULYMAR ROCHA | DC | Concorrendo | 27222 |
| VALERIA MARGARIDA | UNIÃO | Concorrendo | 44317 |
| VALMIR MAXIMIANO | PSB | Concorrendo | 40543 |
| VANDER LEITOA | PDT | Concorrendo | 12553 |
| VANI ARAUJO | DC | Concorrendo | 27888 |
| VANTUIR | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| VERA SOL | PSB | Concorrendo | 40000 |
| VETO PIMENTEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| WAGNER PIRES | UNIÃO | Concorrendo | 44244 |
| WAGUINHO | PL | Concorrendo | 22223 |
| WILIAN DA LANCHONETE | PDT | Concorrendo | 12300 |
| WILLIAINE | PP | Concorrendo | 11011 |
| WILSON NUNES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| ZE DO BINGA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43500 |
| ZE´ZE DUQUINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45987 |
| ZILDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
| ZINHO | PSD | Concorrendo | 55272 |

