O município de Bom Jesus do Amparo ocupa a primeira colocação da Regional Itabira entre as cidades com maior número de incidência de dengue. É a primeira vez em vários meses que João Monlevade não figura na primeira colocação. Contudo, Monlevade ainda registra a maior quantidade de notificações: 2.349, contra 240 de Bom Jesus do Amparo. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado no último dia 27.
Há diferença entre incidência e número real de notificações. A taxa de incidência é calculada pela SES-MG com base na faixa populacional de cada cidade. Já o número de notificações são os casos prováveis e confirmados da doença.
Confira o ranking de incidência da Regional Itabira:
| Município | Notificações | População | Incidência | Classificação |
| Bom Jesus do Amparo | 240 | 6.031 | 3979,44 | Muito Alta |
| João Monlevade | 2.349 | 79.387 | 2958,92 | Muito Alta |
| Conceição do Mato Dentro | 414 | 17.641 | 2346,81 | Muito Alta |
| Bela Vista de Minas | 181 | 10.248 | 1766,20 | Muito Alta |
| Morro do Pilar | 48 | 3.211 | 1494,86 | Muito Alta |
| Ferros | 103 | 9.949 | 1035,28 | Muito Alta |
| Barão de Cocais | 277 | 32.319 | 857,08 | Muito Alta |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | 86 | 10.818 | 794,97 | Muito Alta |
| São Domingos do Prata | 69 | 17.393 | 396,71 | Alta |
| Nova Era | 62 | 17.607 | 352,13 | Alta |
| Rio Piracicaba | 50 | 14.346 | 348,53 | Alta |
| Itabira | 376 | 119.186 | 315,47 | Alta |
| Dom Joaquim | 9 | 4.482 | 200,80 | Média |
| Carmésia | 5 | 2.617 | 191,06 | Média |
| Guanhães | 39 | 34.057 | 114,51 | Média |
| Catas Altas | 4 | 5.330 | 75,05 | Baixa |
| Santa Bárbara | 20 | 30.807 | 64,92 | Baixa |
| Passabém | 1 | 1.664 | 60,10 | Baixa |
| Santa Maria de Itabira | 6 | 10.836 | 55,37 | Baixa |
| Itambé do Mato Dentro | 1 | 2.107 | 47,46 | Baixa |
| Senhora do Porto | 1 | 3.527 | 28,35 | Baixa |
| Dores de Guanhães | 1 | 5.185 | 19,29 | Baixa |
| Virginópolis | 2 | 10.537 | 18,98 | Baixa |
| Santo Antônio do Rio Abaixo | 0 | 1.770 | 0,00 | Silencioso |
| São Sebastião do Rio Preto | 0 | 1.520 | 0,00 | Silencioso |

