Em apenas quatro dias, Minas Gerais registrou 6.172 casos de dengue, chegando ao número de 133.204 casos confirmados da doença em 2023. Os dados foram divulgados em Boletim Epidemiológico, publicado nesta segunda-feira (8) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).
Além dos novos casos, o estado registrou mais quatro óbitos causados pela dengue. No boletim epidemiológico divulgado na última quinta-feira (4), Minas Gerais registrava 70 óbitos, porém, no boletim desta segunda-feira, já são 74 óbitos confirmados.
Combate ao Aedes aegypti
Cuidados que podem e devem ser adotados pela população em suas residências e locais de trabalho para evitar a proliferação do Aedes aegypti.
RECIPIENTE | RECOMENDAÇÕES |
---|---|
Pratinhos de vasos de plantas | Retire-os. |
Latinhas, embalagens plásticas e de vidro, material descartável em geral | Coloque tudo em um saco plástico. Feche bem. Mantenha a lixeira tampada. Sempre ponha o lixo para recolhimento do serviço de limpeza urbana. |
Caixa d’água, cisterna, barril/tambor e poço | Mantenha-os sempre bem fechados, sem deixar frestas. |
Calha | Confira sempre se ela está entupida, remova folhas e tudo que possa impedir o escoamento da água. |
Pneus | Entregue-os ao serviço de limpeza urbana. Caso precise deles, mantenha-os secos e guardados em local coberto. |
Piscina | Trate a água com cloro e limpe uma vez por semana. |
Vaso sanitário | Deixe a tampa sempre fechada. Em banheiro sem uso, dê descarga uma vez por semana. |
Quintal | Mantenha o seu quintal sempre limpo e livre de qualquer material que possa se tornar um foco da dengue (sacos plásticos, tampas de garrafas, cascas de ovos e embalagens em geral). |
Bandeja externa de geladeira e ar-condicionado | Retire sempre a água. Lave-a com água e sabão. |
Garrafas PET e de vidro | Se não for usá-las, coloque-as em um saco plástico para recolhimento da limpeza urbana. Se for utilizá-las, mantenhas-as em local coberto, secas e sempre de boca para baixo. |
Material em uso que possa acumular água | Seque tudo e guarde em local coberto. |
Chikungunya
Em relação à febre Chikungunya, foram registrados 58.076 casos prováveis da doença, dos quais 25.963 foram confirmados. Até o momento, foram confirmados 16 óbitos por Chikungunya em Minas Gerais e 17 estão em investigação.
Zika
Quanto ao vírus Zika, até o momento foram registrados 239 casos prováveis. Há 24 confirmados para a doença e não há óbitos por Zika em Minas Gerais, até o momento.