O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) passa a ter alíquota única no preço da gasolina a partir de 1º de junho. Isso acontece devido a mudança no modelo de cobrança do tributo estadual. O reajuste acontece depois de duas semanas de queda no valor do combustível. Em Minas Gerais, poderá acontecer aumento de até R$ 0,24 por litro.
A nova alíquota de R$ 1,22 por litro é R$ 0,20 centavos superior ao que se cobra atualmente, em média, segundo aponta o consultor Dietmar Schupp, especialista em tributação de combustíveis: “os consumidores, porém, sentirão efeitos diferentes, conforme cada estado”.
Isso vai ocorrer porque alguns estados praticavam alíquota maior que R$ 1,22 por litro, provocando essas diferenças no preço do combustível.
Confira como a alíquota única do ICMS impactará cada estado:
Estado | Valor atual do ICMS | Valor do ICMS a partir de junho | Diferença no preço do litro |
Acre (AC) | R$ 1,18 | R$ 1,22 | + R$ 0,04 |
Alagoas (AL) | R$ 1,25 | R$ 1,22 | – R$ 0,03 |
Amapá (AP) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
Amazonas (AM) | R$ 1,33 | R$ 1,22 | – R$ 0,11 |
Bahia (BA) | R$ 1,14 | R$ 1,22 | + R$ 0,08 |
Ceará (CE) | R$ 1,15 | R$ 1,22 | + R$ 0,07 |
Distrito Federal (DF) | R$ 1,02 | R$ 1,22 | + R$ 0,20 |
Espírito Santo (ES) | R$ 0,97 | R$ 1,22 | + R$ 0,25 |
Goiás (GO) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
Maranhão (MA) | R$ 1,10 | R$ 1,22 | + R$ 0,12 |
Mato Grosso (MT) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 0,92 | R$ 1,22 | + R$ 0,30 |
Minas Gerais (MG) | R$ 0,98 | R$ 1,22 | + R$ 0,24 |
Pará (PA) | R$ 1,08 | R$ 1,22 | + R$ 0,14 |
Paraíba (PB) | R$ 0,96 | R$ 1,22 | + R$ 0,26 |
Paraná (PR) | R$ 1,00 | R$ 1,22 | + R$ 0,22 |
Pernambuco (PE) | R$ 0,96 | R$ 1,22 | + R$ 0,26 |
Piauí (PI) | R$ 1,34 | R$ 1,22 | – R$ 0,12 |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1,01 | R$ 1,22 | + R$ 0,21 |
Rio Grande do Norte (RN) | R$ 1,20 | R$ 1,22 | + R$ 0,22 |
Rio Grande do Sul (RS) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
Rondônia (RO) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
Roraima (RR) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
Santa Catarina (SC) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
São Paulo (SP) | R$ 0,96 | R$ 1,22 | + R$ 0,26 |
Sergipe (SE) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
Tocantins (TO) | R$ 1,16 | R$ 1,22 | + R$ 0,06 |
Entenda
O novo modelo estabelece um valor único para todo o país, quando o imposto passa a ser cobrado apenas de produtores e importadores, e não mais de toda a cadeia, como distribuidores e revendedores.
O gás de cozinha e o Diesel tiveram mudança implementada em maio e o preço do botijão foi pressionado pelo novo ICMS, cuja alíquota média, neste caso, é de R$ 7,5% superior ao praticado anteriormente.
Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a gasolina vendida nas refinarias da Petrobras estava R$ 0,34 por litro abaixo da paridade de importação na abertura do mercado na segunda-feira (29).