Estradas: Obras na BR-040 em trechos de 15 cidades mineiras adotam “pare e siga”
Intervenções incluem melhorias no pavimento e manutenção em pontes e viadutos; confira os trechos afetados
A BR-040 está passando por obras de manutenção e melhorias desde segunda-feira (12) até domingo (18), com intervenções previstas em trechos de 15 municípios mineiros, incluindo Belo Horizonte, Congonhas, Santos Dumont, Juiz de Fora e Conselheiro Lafaiete. Os serviços incluem reparos no pavimento, microrrevestimento, fresagem e manutenção em pontes, viadutos e passarelas.
Em trechos de pista simples, como em Congonhas e Santos Dumont, será adotada a operação “pare e siga” para garantir a segurança das equipes e dos usuários da rodovia. Em Congonhas, o sistema será utilizado nas imediações da ponte sobre o rio Maranhão (km 615,4) e no viaduto sobre a estrada de ferro (km 615,6). Na quinta-feira (18), está prevista fresagem no km 612. Já em Santos Dumont, os trabalhos serão realizados na ponte sobre o rio Pinho (km 740,9), nos viadutos Palmira (km 743 e km 743,8) e no viaduto sobre a ferrovia (km 744,8).
Nos demais trechos com múltiplas faixas, o tráfego será desviado conforme o andamento das obras. Além das cidades citadas, as intervenções também ocorrerão em Nova Lima, Cristiano Otoni, Itabirito, Ouro Preto, Ressaquinha, Oliveira Fortes, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Carandaí e Ewbank da Câmara.
Confira abaixo a programação completa disponibilizada pela concessionária da rodovia, EPR Via Mineira:
As obras estão programadas para o período diurno, das 6h às 17h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.
· Segunda-feira (12)
o Fresagem | Município: Nova Lima | Trecho: entre o km 550 e 560 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 644 ao km 645 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Belo Horizonte | Trecho: km 544 ao km 545 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 553 ao km 558 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos / Ressaquinha | Trecho: entre o km 680 e km 694 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Carandaí | Trecho: entre o km 667 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: entre o km 681 e km 685 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado| Município: Nova Lima / Itabirito | Trecho: entre o km 544 e km 584 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
· Terça-feira (13)
o Fresagem | Município: Nova Lima | Trecho: km 563 ao km 564 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 643 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 559 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 559 ao km 562 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: entre o km 698 e km 715| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Ressaquinha | Trecho: entre o km 687 e km 688 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Barbacena | Trecho: km 714 ao km 715 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Oliveira Fortes| Trecho: km 731 ao km 732 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Santos Dumont | Trecho: km 734 ao km 735 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado| Município: Ouro Preto / Congonhas | Trecho: entre o km 584 e km 624 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
· Quarta-feira (14)
o Fresagem | Município: Itabirito| Trecho: km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597 ao km 598| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 628 ao km 629 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 567 ao km 569 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Santos Dumont | Trecho: km 752 ao km 755 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Reparo localizado| Município: Congonhas / Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 624 ao km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
· Quinta-feira (15)
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: entre o km 612 e km 619 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete| Trecho: km 619 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de tráfego no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento| Município: Itabirito | Trecho: entre o km 572 e km 579 | Período: Diurno | Tráfego: desvio em ambos os sentidos
o Microrrevestimento| Município: Oliveira Fortes | Trecho: km 727 ao km 728 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Microfresagem | Município: Ewbank da Câmara / Juiz de Fora | Trecho: km 760 ao km 764 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Reparo localizado| Município: Alfredo Vasconcelos / Barbacena| Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
· Sexta-feira (16)
o Fresagem | Município: Congonhas| Trecho: km 614 ao km 615 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 629 e km 635 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento| Município: Itabirito | Trecho: km 582 ao km 584 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 ao km 597 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 602 ao km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Reparo localizado| Município: Barbacena / Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
· Sábado (17)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 641 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de fora (sul)
o Microrrevestimento | Município: Itabirito / Ouro Preto| Trecho: km 585 ao km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de fora (sul)
o Microfresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 606 ao km 609 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de fora (sul)
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Reparo de juntas de dilatação do Viaduto Vila Rica | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
· Domingo (18)
o Recuperação ponte sobre o rio Maranhão | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre estrada de ferro | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação ponte sobre o rio Pinho | Município: Santos Dumont| Trecho: km 740,9 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viadutos Palmira | Município: Santos Dumont| Trecho: km 743 e km 743,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação viaduto sobre ferrovia | Município: Santos Dumont| Trecho: km 744,8 | Período: Diurno | Tráfego: pare e siga