Eleições para a Câmara de Mariana: 173 candidaturas disputam 15 vagas
Vereadores que vencerem as eleições deste ano iniciam o mandato em janeiro do próximo ano e permanecem na câmara até dezembro de 2028
Na próxima eleição para vereadores em Mariana, 173 candidatos foram registrados, incluindo 33 mulheres. No município, podem ser eleitos 15 candidatos para a Câmara Municipal.
Entre os candidatos que buscam a reeleição e permanecem no mesmo partido estão Zé Sales, que concorre pelo PDT, e Zezinho Salete, que continua pelo MDB.
Muitos candidatos passaram a fazer parte da Federação PSDB Cidadania. Esse é o caso de Marcelo Macedo, que estava no MDB, Maurício, que era do AVANTE, Professor João Bosco, anteriormente no PDT, além de Ronaldo Bento e Fernando Sampaio, que estavam no PSB.
A função de vereadores é fiscalizar prefeitos ou prefeitas e aprovar leis municipais. Vereadores que vencerem as eleições deste ano iniciam o mandato em janeiro do próximo ano e permanecem na câmara até dezembro de 2028.
Confira a lista completa de candidaturas à Câmara de Vereadores de Mariana:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ADEMAR BIBITO | AVANTE | Concorrendo | 70650 |
| ADEMAR DO SALAO | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| ADIMAR COTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45999 |
| ADRIANA ANTUNES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45455 |
| AIDA DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| ALBERTO CACHOEIRA | PDT | Concorrendo | 12100 |
| ALEXANDRE PAQUEIRO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77177 |
| ALINE DA BIKE | AVANTE | Concorrendo | 70345 |
| ANGELA MARIA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18021 |
| ANGELICA VILAS BOAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18018 |
| ÂNGELO GONZAGA | PODE | Concorrendo | 20456 |
| ANTÔNIO MAURO | PSB | Concorrendo | 40321 |
| ANTÔNIO SENA | PODE | Concorrendo | 20111 |
| APARECIDA CABANAS | PL | Concorrendo | 22422 |
| ARLINDA DE PASSAGEM DE MARIANA | PODE | Concorrendo | 20999 |
| ARLINDO CACHORRO QUENTE PATRÃO | PSB | Concorrendo | 40789 |
| BOSCO FREITAS | PSB | Concorrendo | 40111 |
| BRUNO FERREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| BRUNO MOL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| CARLINHOS ÁGUAS CLARAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| CARLOS XISTO | PSB | Concorrendo | 40999 |
| CARMEN LUCIA – TIA LUCIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| CAROL CARMO | AVANTE | Concorrendo | 70321 |
| CASSIANO SABINO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| CASSINHO BRIGOLINI | PDT | Concorrendo | 12000 |
| CEARÁ | PL | Concorrendo | 22232 |
| CHALANGA DO PARAISO | NOVO | Concorrendo | 30100 |
| CLAUDIA ANJOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43999 |
| CLAUDINHO | AVANTE | Concorrendo | 70010 |
| CRISTIANO SILVA | NOVO | Concorrendo | 30180 |
| CRISTIANO VILAS BOAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
| CRISTINA SOUZA | PSB | Concorrendo | 40102 |
| CRISTOVÃO ISAIAS | NOVO | Concorrendo | 30456 |
| DALUA | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| DANILO ASSIS | NOVO | Concorrendo | 30777 |
| DARLAN MALTA DO ZÉ PEREIRA | PODE | Concorrendo | 20001 |
| DEISE DA LA BELLE | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| DEIVID RODRIGUES | AVANTE | Concorrendo | 70666 |
| DENIA OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77701 |
| DIDICA DA OTICA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65456 |
| DIVIMARLEN | PODE | Concorrendo | 20222 |
| DRI SILVA | PSB | Concorrendo | 40246 |
| DRIKA DA PRAINHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| DURCE DO SALÃO | PSB | Concorrendo | 40222 |
| EDIRALDO RAMOS PINICO | PSB | Concorrendo | 40123 |
| EDLA MOURÃO | PODE | Concorrendo | 20550 |
| EDMAR PADEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| EDMILSON CHAPOLIM PELA SAÚDE | PL | Concorrendo | 22000 |
| EDNA RIBEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44999 |
| ELAINE TICA | UNIÃO | Concorrendo | 44244 |
| ELTON DA SAÚDE | PDT | Concorrendo | 12444 |
| ERENILDO DA HABITAÇÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| FABIANO MARTINS | NOVO | Concorrendo | 30700 |
| FERNANDA TONIDANDEL | NOVO | Concorrendo | 30987 |
| FERNANDO SAMPAIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
| FLÁVIO DE ÁGUAS CLARAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| GEISA PEDROSA | PDT | Concorrendo | 12004 |
| GERALDO SALGADEIRO | PL | Concorrendo | 22555 |
| GERALDO TOMAZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| GERSON CUNHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45111 |
| GILSANDRA MONTEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10678 |
| GILVANE BADARO | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| GUILHERME THIAGO | PODE | Concorrendo | 20000 |
| HELI BICUDO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| ÍTALO DE MAJELINHA | PSB | Concorrendo | 40555 |
| ITALO MECANICO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| IVACYR MACARRÃO | PODE | Concorrendo | 20333 |
| IVAN IVANZINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44458 |
| JANETE | PL | Inapto | 22022 |
| JAQUELINE DE GOGOI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77557 |
| JEFFINHO DA BIKE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 |
| JJORGE | NOVO | Concorrendo | 30717 |
| JOAO ANIMAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18126 |
| JONAS FERREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| JOSIMAR CARVALHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| JUNINHO DO SOM | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| JURA DE MÁRIO | PDT | Concorrendo | 12300 |
| LALADO DO TAXI | NOVO | Concorrendo | 30222 |
| LANUSSE DA SAÚDE | PDT | Concorrendo | 12013 |
| LARYSSA DETRAN | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77111 |
| LEANDRINHO DO SALAO | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| LEIA DA PRAINHA | UNIÃO | Concorrendo | 44121 |
| LEITÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45789 |
| LEO SOM | PL | Concorrendo | 22222 |
| LETH DA QUEIMADA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77788 |
| LETÍCIA DA HELPCRED | PSB | Concorrendo | 40888 |
| LIMA DA EMATER | PSB | Concorrendo | 40456 |
| LOURDINHA PAIVA | PODE | Concorrendo | 20102 |
| LUIS | PODE | Concorrendo | 20200 |
| LUIZ SOLDADO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77714 |
| MARCELO MACEDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| MARCELY AMIGA DO POVO | PDT | Concorrendo | 12322 |
| MARCILENE SILVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10666 |
| MARCO ÁURELIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| MARCOS MANO | PL | Concorrendo | 22070 |
| MATÊUS EDSON RÁDIO DE MARIANA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| MAURÍCIO DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45234 |
| MIGUEL BOMBEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44124 |
| MILTON SANFONEIRO | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| MISLAINE SANTOS | NOVO | Concorrendo | 30013 |
| NATALIA DUARTE | PDT | Concorrendo | 12777 |
| NATALIENE SANTANA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45345 |
| NELSON ALEXANDRINO | AVANTE | Concorrendo | 70234 |
| NENEM DAS CABANAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45551 |
| NEUZA ZUZU | PODE | Concorrendo | 20777 |
| NILVANA NIQUINI | PL | Concorrendo | 22442 |
| OMAR ART’PAULISTA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| PAULA DO BENTO | NOVO | Concorrendo | 30003 |
| PAULO CÉSAR | PSB | Concorrendo | 40777 |
| PEDRINHO SALETE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45600 |
| PEDRO MARTINS | NOVO | Concorrendo | 30031 |
| PEDRO SOUSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43444 |
| PRETO DO CABANAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
| PRISCILA TUKOFF ELOS DA EDUC | PDT | Concorrendo | 12111 |
| PROF LEANDRO PABLO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| PROFESSOR FLAVIANO | PSB | Concorrendo | 40100 |
| PROFESSOR JOÃO BOSCO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| PROFESSOR REGINALDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| PROFESSOR ZÉ ALEX | PDT | Concorrendo | 12333 |
| PROFESSORA ELIZETE DUTRA | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| PROFESSORA LUCIENE BRAGA | PSB | Concorrendo | 40333 |
| RAMON RAPALLO | PODE | Concorrendo | 20888 |
| RICARDO MIRANDA | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| ROBERTO COTA | AVANTE | Concorrendo | 70140 |
| ROBERTO SACRAMENTO | PDT | Concorrendo | 12555 |
| RODOLFO ZAGAIA | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| RONALDO BENTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| RONALDO SANT ANA | PDT | Concorrendo | 12222 |
| RONDINERES SERRALHEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| ROSE DA ADEM | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| ROSILENE COELHO | PODE | Concorrendo | 20002 |
| RUYZERA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| SALETE ARAÚJO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10120 |
| SAMUEL DE PADRE VIEGAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| SANDRA APARECIDA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77710 |
| SANDRA TDB | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| SERGIO MADEIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44670 |
| SILVANA ALVARENGA | NOVO | Concorrendo | 30837 |
| SILVANO BARBEIRO | PODE | Concorrendo | 20120 |
| SIMÃO DO BAR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
| SÔ BONECO | PDT | Concorrendo | 12123 |
| SOLANGE SILVA | AVANTE | Concorrendo | 70713 |
| SÕNIA AZZI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| SUDENE MACHADO | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| TATI SILVESTRE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18218 |
| TERESA MAE R EXISTENCIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13666 |
| THIAGO MELHORIA | PL | Concorrendo | 22100 |
| THIAGO MULLER | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
| TIÃO DO LAVA JATO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 |
| TIKIM MATEUS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65000 |
| TIO MAYCON | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
| TOM DA AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| TONINHO DE TOTONI | PSB | Concorrendo | 40444 |
| UILSON MONEGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13656 |
| VADIM DO TÁXI | UNIÃO | Concorrendo | 44234 |
| VALDIRENE ESTER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13134 |
| VALERIA PINTORA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43223 |
| VALMIR DO GESSO | PSB | Concorrendo | 40000 |
| VALMIR PROFESSOR | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
| VANDERSON BATORE | PL | Concorrendo | 22333 |
| WANDERLEI COCAO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18967 |
| WANDERSON DA VAN | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18224 |
| WEBERT | PODE | Concorrendo | 20234 |
| WEBERT BAGALÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77010 |
| WESLEY JHONES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| WILLIAN CABANAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 |
| WILSINHO COLAQUEÉMIDIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| XORORÓ DA PIZZARIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 |
| ZÉ DA CRUZ | PL | Concorrendo | 22111 |
| ZÉ SALES | PDT | Concorrendo | 12345 |
| ZENY | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45100 |
| ZEZÉ DE LUCINDA | PL | Concorrendo | 22345 |
| ZEZE DE NEGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43111 |
| ZEZINHO SALETE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |




