Novos radares instalados na BR-381 começam a operar a partir de 28 de março; confira a localização dos equipamentos
Ao todo, 50 equipamentos de fiscalização eletrônica foram instalados entre Caeté e Governador Valadares e passam por fase final de homologação
Os 50 radares instalados ao longo da BR-381, no trecho entre Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, começam a operar oficialmente a partir do dia 28 de março, quando os equipamentos estarão liberados para realizar a fiscalização eletrônica de velocidade na rodovia. A informação foi confirmada pela concessionária Nova 381, responsável pela instalação dos dispositivos.
Os radares já foram instalados e atualmente passam pela fase final de homologação e aferição técnica, etapa necessária para garantir que os equipamentos estejam devidamente calibrados antes do início da operação.
Os dispositivos contam com tecnologia não intrusiva, considerada mais moderna e eficiente em comparação aos radares convencionais. Esse tipo de equipamento dispensa intervenções no pavimento para a instalação de sensores no asfalto. Em vez disso, utiliza sensores capazes de capturar instantaneamente informações como velocidade, placa do veículo, data, horário e local da infração, com alto nível de precisão.
A fiscalização eletrônica funcionará como apoio às ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que continuará responsável pela gestão das infrações registradas na rodovia. De acordo com a Nova 381, os valores arrecadados com multas não são destinados à concessionária, mas sim administrados pela PRF, conforme determina o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os recursos são direcionados para investimentos em engenharia de tráfego, sinalização, policiamento e campanhas educativas.

Cada ponto de fiscalização contará com sinalização específica, alertando os motoristas sobre a presença dos radares e indicando o limite de velocidade permitido no trecho. Além disso, os postes que sustentam os equipamentos foram equipados com indicadores luminosos e faixas refletivas, medidas adotadas para ampliar a visibilidade dos dispositivos e reforçar a segurança viária.
A instalação dos radares foi definida a partir de um estudo técnico realizado em conjunto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pela PRF e pela concessionária Nova 381, que identificou pontos estratégicos da rodovia com maior necessidade de monitoramento.
Além da fiscalização de velocidade, os equipamentos também permitirão acompanhar o fluxo de veículos em tempo real e identificar placas, ampliando o controle e a segurança em um dos corredores rodoviários mais movimentados de Minas Gerais.
Confira a localização dos 50 equipamentos:
| PONTO | LOCALIZAÇÃO | MUNICÎPIO |
| 1 | BR 381 – KM 152+310 | GOVERNADORVALADARES |
| 2 | BR 381 – KM 156+840 | GOVERNADORVALADARES |
| 3 | BR 381 – KM 158+570 | GOVERNADORVALADARES |
| 4 | BR 381 – KM 161+650 | GOVERNADORVALADARES |
| 5 | BR 381 – KM 164+775 | GOVERNADORVALADARES |
| 6 | BR 381 – KM 166+630 | GOVERNADORVALADARES |
| 7 | BR 381 – KM 167+090 | GOVERNADORVALADARES |
| 8 | BR 381 – KM 182+660 | PERIQUITO |
| 9 | BR 381 – KM 191+270 | PERIQUITO |
| 10 | BR 381 – KM 205+200 | NAQUE |
| 11 | BR 381 – KM 243+870 | SANTANA DO PARAÎSO |
| 12 | BR 381 – KM 247+800 | IPATINGA |
| 13 | BR 381 – KM 249+050 | IPATINGA |
| 14 | BR 381 – KM 249+870 | IPATINGA |
| 15 | BR 381 – KM 250+775 | IPATINGA |
| 16 | BR 381 – KM 251+700 | IPATINGA |
| 17 | BR 381 – KM 252+280 | IPATINGA |
| 18 | BR 381 – KM 271+800 | JAGUARAÇU |
| 19 | BR 381 – KM 287+926 | ANTÖNIO DIAS |
| 20 | BR 381 – KM 296+045 | ANTONIO DIAS |
| 21 | BR 381 – KM 310+350 | NOVA ERA |
| 22 | BR 381 – KM 315+765 | NOVA ERA |
| 23 | BR 381 – KM 319+980 | NOVA ERA |
| 24 | BR 381 – KM 323+375 | NOVA ERA |
| 25 | BR 381 – KM 324+690 | NOVA ERA |
| 26 | BR 381 – KM 325+840 | NOVA ERA |
| 27 | BR 381 – KM 326+425 | NOVA ERA |
| 28 | BR 381 – KM 327+040 | NOVA ERA |
| 29 | BR 381 – KM 327+940 | NOVA ERA |
| 30 | BR 381 – KM 331+000 | NOVA ERA |
| 31 | BR 381 – KM 333+455 | BELA VISTA DE MINAS |
| 32 | BR 381 – KM 337+140 | BELA VISTA DE MINAS |
| 33 | BR 381 – KM 338+685 | BELA VISTA DE MINAS |
| 34 | BR 381 – KM 341+220 | JOAO MONLEVADE |
| 35 | BR 381 – KM 343+710 | JOAO MONLEVADE |
| 36 | BR 381 – KM 349+095 | JOÂO MONLEVADE |
| 37 | BR 381 – KM 352+120 | JOAO MONLEVADE |
| 38 | BR 381 – KM 354+625 | JOAO MONLEVADE |
| 39 | BR 381 – KM 355+145 | JOÂO MONLEVADE |
| 40 | BR 381 – KM 355+905 | SÂO GONŞALO DO RIO ABAIXO |
| 41 | BR 381 – KM 357+782 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 42 | BR 381 – KM 359+025 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 43 | BR 381 – KM 359+345 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 44 | BR 381 – KM 361+595 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 45 | BR 381 – KM 361+825 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 46 | BR 381 – KM 362+510 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 47 | BR 381 – KM 364+570 | SÂO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 48 | BR 381 – KM 364+940 | SÂO GONŞALO DO RIO ABAIXO |
| 49 | BR 381 – KM 374+210 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |
| 50 | BR 381 – KM 375+315 | SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO |




