Pedágio na BR-381 começa a ser cobrado neste sábado (27); saiba mais
Primeiros pórticos entram em operação em Caeté e João Monlevade; sistema eletrônico dispensa cancelas e registra automaticamente a passagem dos veículos
A BR-381 terá início da cobrança de pedágio neste sábado (27), no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. A partir da 0h de sábado, dois pórticos começam a operar nos quilômetros 411, em Caeté, e 345, em João Monlevade.
O modelo adotado é o free flow, que permite passagem direta, sem a necessidade de parar em praças físicas. Câmeras e antenas identificam as placas e registram o valor devido. Outros três pórticos de cobrança também devem entrar em operação em breve nos trechos de Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares.
Usuários com TAG terão desconto básico de 5% e reduções progressivas a partir da segunda passagem pelo mesmo pórtico no mês. O pagamento também poderá ser feito em totens instalados em postos e unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) ou pelo aplicativo da concessionária Nova 381.
+ Totens para pagamento de pedágios são instalados na BR-381; cobrança começa no sábado
+ Cobrança de pedágios na BR-381 começa no próximo sábado; confira os valores
Confira os locais em que estão instalados os totens para pagamento de pedágio na BR-381:
| Empresa | Cidade | Sentido | Km |
| Posto Beija – Flor | Belo Horizonte | Leste | 447+5 |
| Posto Shell 65 | Bom Jesus do Amparo | Leste | 394+5 |
| Belleus Lanches | São Gonçalo do Rio Abaixo | Leste | 374+8 |
| Posto Graal 5 Estrelas | João Monlevade | Leste | 352+9 |
| Restaurante Recanto do Bananal | Antônio Dias | Leste | 290+9 |
| Restaurante Mexidão | Jaguaraçu | Leste | 272 |
| Posto Faisão | Ipatinga | Leste | 250+3 |
| Parada Guanabara | Belo Oriente | Leste | 215+3 |
| Posto Ipiranga Gaúcho (Restaurante Encantado) | Naque | Leste | 207+7 |
| Restaurante Garapa 381 (Churrascaria Estrada Real) | Governador Valadares | Leste | 169+2 |
| Churrascaria Trailler Amigão | Caeté | Oeste | 416+8 |
| Graal Marfim | João Monlevade | Oeste | 352+9 |
| Posto e Restaurante Girassol | Bela Vista de Minas | Oeste | 332 |
| Posto Veraneio | Antônio Dias | Oeste | 290+9 |
| Posto Periquito (Restaurante Café Lua) | Periquito | Oeste | 194+9 |
| Hotel e Restaurante Daniel | Naque | Oeste | 208+5 |
| Restaurante Campolar | Bom Jesus do Amparo | Oeste | 389+2 |
| Cantina da Serra | Nova Era | Oeste | 328+9 |
Nos Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs):
| Unidade | Município | KM |
| SAU1 | Governador Valadares | 164+410 |
| SAU2 | Naque | 206+834 |
| SAU3 | Santana do Paraíso | 242+000 |
| SAU4 | Antônio Dias | 296+017 |
| SAU5 | João Monlevade | 347+823 |
| SAU6 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 |
| SAU7 | Sabará | 437+700 |
Confira a tabela com os valores do pedágio na BR-381:





