No município de Itabirito, o Tribunal Superior Eleitoral registrou 217 candidaturas aptas a concorrerem à Câmara de Vereadores.
Em Itabirito, a Câmara de Vereadores é composta por 13 pessoas e todos os atuais vereadores tentarão a reeleição em 2024. Somente a Federação Brasil da Esperança, que reúne os partidos dos Trabalhadores, (PT), Comunista do Brasil (PC do B) e Verde (PV), conta com 19 candidaturas.
O Partido Social Democrático (PSD) e o Solidariedade também apresentam um número expressivo, com 14 candidaturas cada. Em relação ao gênero, 36 mulheres candidataram-se para vereadoras no total.
A função de vereadores é fiscalizar prefeitos ou prefeitas e aprovar leis municipais. Vereadores que vencerem as eleições deste ano iniciam o mandato em janeiro do próximo ano e permanecem na câmara até dezembro de 2028.
Confira a lista completa de candidaturas à Câmara de Vereadores de Itabirito:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ADELAIDE BARRETO | PSD | Concorrendo | 55666 |
| ADILSON MINAS CAP | AGIR | Concorrendo | 36142 |
| ADSON SANTIAGO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| ALAIDE CORREA | PSD | Concorrendo | 55333 |
| ALÊ GUERREIRA | AGIR | Concorrendo | 36007 |
| ALEXANDRE TIRADENTES | NOVO | Concorrendo | 30113 |
| ALINE DO SÃO JOSÉ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18333 |
| ALVINHO DO BONNA | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| ANDERSON DIDILTON | AGIR | Concorrendo | 36555 |
| ANDRÉA DO P.A. | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23244 |
| ANDRINELY BOZO DA VAN | PRD | Concorrendo | 25100 |
| ANGELICA COUTINHO FERREIRA | NOVO | Concorrendo | 30321 |
| ANTONIO BAETA | PODE | Concorrendo | 20000 |
| APARECIDA CRISTINA | PSB | Concorrendo | 40400 |
| ARNALDO | MDB | Concorrendo | 15000 |
| ATILA TILA DO SOCIAL | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| AYESKA ALVES FALA JOVEM | PRD | Concorrendo | 25013 |
| BENÉ SACRAMENTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
| BIDU MENTOR | UNIÃO | Concorrendo | 44148 |
| BRUNO CAVEIRA | PSD | Concorrendo | 55356 |
| CAIKE BARCELOS | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| CARLINHOS DO ESPORTE | DC | Concorrendo | 27123 |
| CELINHO ZULEGO | PRD | Concorrendo | 25777 |
| CHICO DIBRITO | AGIR | Concorrendo | 36036 |
| CHICO DO SÃO JOSÉ | PL | Concorrendo | 22456 |
| CLARICE GARI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77121 |
| CLAUDIA AGENTE DE SAÚDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77444 |
| CLAUDIA BAIANA | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| CLAUDINHO BEAUTY | NOVO | Concorrendo | 30244 |
| CLAUDIO CACAU | DC | Concorrendo | 27000 |
| CLEBER KEKEL | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| CRISTIAN BAÇÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18777 |
| DANIEL MOURA JIU JITSU | PL | Concorrendo | 22190 |
| DANIEL SUDANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23888 |
| DANILO DONATO DO SÓ POR HOJE | PL | Concorrendo | 22022 |
| DANILO GRILO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23456 |
| DAVI MIÓ QUE TEM | MDB | Concorrendo | 15235 |
| DAVID GABRIEL | PSB | Concorrendo | 40000 |
| DEDE MARTINS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 |
| DEDÉU LAGE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13500 |
| DEISE ASSOCIAÇÃO JEOVÁ RAFAH | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| DELCIMARA DECORAÇÕES | PSD | Concorrendo | 55225 |
| DONA TIDA | NOVO | Concorrendo | 30012 |
| DONIZETE PAZ | PSD | Concorrendo | 55419 |
| DÔRA SALOMÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| DR EDSON | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| DRA GLEICE | PSB | Concorrendo | 40250 |
| DUDA CALIXTO | DC | Concorrendo | 27244 |
| DUDU DOCE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
| EDIANE FILHA DO TICO TICO | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| EDILANIA SILVEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18111 |
| EDSON MICO PRETO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18888 |
| EDU SANTOS | PRD | Concorrendo | 25123 |
| ELAINE COSTA | UNIÃO | Concorrendo | 44153 |
| ELIANE DIRETORA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| ELIETE DA MANIPHARM | MOBILIZA | Concorrendo | 33331 |
| ERIC ALBUQUERQUE | DC | Concorrendo | 27077 |
| ESLEM DILEM | PRD | Concorrendo | 25222 |
| EURIDICE CARVALHO | PODE | Concorrendo | 20219 |
| EURIPEDES PACHECO | NOVO | Concorrendo | 30023 |
| EZIO PIMENTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| FABIANA BRAZ | PSB | Concorrendo | 40222 |
| FABINHO FONSECA | PSD | Concorrendo | 55000 |
| FABIO RESENDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 |
| FAGNER OLIVEIRA | PSD | Concorrendo | 55001 |
| FERNANDA FERREIRA | PL | Concorrendo | 22522 |
| FERNANDO DA SHEILA | MOBILIZA | Concorrendo | 33200 |
| FERNANDO XANDÃO | AGIR | Concorrendo | 36789 |
| FIGÊNINHA SACRAMENTO | PL | Concorrendo | 22111 |
| FILIPE MERCEARIA SÃO GERALDO | MOBILIZA | Inapto | 33777 |
| FLAVIA SABINO | PODE | Inapto | 20100 |
| FLÁVINHO TABARI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| FUBÁ DA ROÇADEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10477 |
| GABI MALHEIROS | UNIÃO | Concorrendo | 44173 |
| GENEROSO VDL | MDB | Concorrendo | 15121 |
| GERALDO MENDANHA | PSD | Concorrendo | 55123 |
| GILBERTO DO TÁXI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| GILBERTO MACARRÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23555 |
| GILMAR CAPOEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65555 |
| GILMAR DA JUVENTUDE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| GILVAN DA AMBULÂNCIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65625 |
| GIOVANI VARELA | PSB | Concorrendo | 40200 |
| GLAUTER MARQUES | AGIR | Concorrendo | 36132 |
| GONCALO ARAUJO | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| GREISSON DO P. A. | MDB | Concorrendo | 15777 |
| HUNGRIA VIOLÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23999 |
| IGOR NEGO LISO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77007 |
| ISA ALMEIDA | MDB | Concorrendo | 15123 |
| ISRAEL MELILLO | PRD | Concorrendo | 25025 |
| JACÓ SOARES | PODE | Concorrendo | 20520 |
| JOÃO FERRAZ ( DA CEMIG) | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| JOÃO FORTUNATO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77999 |
| JOMINY FORTES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13300 |
| JOSE CARVALHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10241 |
| JOSE DA AMISEG | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10110 |
| JOSELITO BALIEIRO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77500 |
| JOSIANE ANGELICA | MOBILIZA | Concorrendo | 33124 |
| JOSIMAR DA RÁDIO | DC | Concorrendo | 27007 |
| JOSY AGUIAR | DC | Concorrendo | 27500 |
| JU ALVES | PL | Concorrendo | 22363 |
| JUAREZ DA MARIA LOURA LELEU | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| JULIANA ACS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| JULIANA ITABIRENSE | PL | Concorrendo | 22112 |
| JULIANO CANJICA | MDB | Concorrendo | 15432 |
| JÚNIOR CESARIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
| KAIO BORRACHEIRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33120 |
| KARLA BRAGA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 |
| KARYNE DARELLY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13900 |
| LAIS LEMOS | UP | Concorrendo | 80180 |
| LEANDRO | AGIR | Concorrendo | 36666 |
| LEDA MARCELINO | AGIR | Concorrendo | 36888 |
| LEITA NUNES ENFERMEIRA | MOBILIZA | Concorrendo | 33192 |
| LELEI CHAPINHA | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| LÉO DO SOCIAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| LILI BARBOSA | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| LORINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
| LU DA PADARIA | PRD | Concorrendo | 25007 |
| LUCAS CADEIRANTE | UP | Concorrendo | 80123 |
| LUCAS DO PEDE PRAÇAÍ | MOBILIZA | Concorrendo | 33244 |
| LUCAS DO ZE MARIA | MDB | Concorrendo | 15670 |
| LUCAS KABANA | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| LUCAS MAURILIO | PRD | Concorrendo | 25600 |
| LÚCIA DA UPA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65456 |
| LUCIANA SOARES | UNIÃO | Concorrendo | 44500 |
| LUCIANO DO GÁS | UNIÃO | Concorrendo | 44244 |
| LUCIANO LOCUTOR | PRD | Concorrendo | 25444 |
| LUIZ FERNANDO | PL | Concorrendo | 22300 |
| LUIZ PROCÓPIO | UNIÃO | Concorrendo | 44999 |
| MAJULO MAIA DO TRANSPORTE | PSB | Concorrendo | 40040 |
| MAMUSKA MINEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65451 |
| MANOEL DA AUTOESCOLA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| MARCELO JUNIOR | PL | Concorrendo | 22123 |
| MÁRCIO JUNINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
| MARCO AUERELIO MOTOBOY | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| MARLON THE KING EVENTOS | PL | Concorrendo | 22244 |
| MARQUINHOS DO TÁXI | AGIR | Concorrendo | 36000 |
| MATEUS HENRIQUE | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
| MATIAS | NOVO | Concorrendo | 30153 |
| MAURO ANICETO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| MAX FORTES | PSD | Concorrendo | 55456 |
| MAYCON ARAÚJO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77111 |
| MEIRIANE OLIVEIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44077 |
| MIRIÃ | MDB | Concorrendo | 15500 |
| NAI BRAGA | UP | Inapto | 80000 |
| NAIR LEONEL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23001 |
| NELY DO TOMBADOURO | PRD | Concorrendo | 25558 |
| NILSON TEM TUDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| OSIRES POMPEO | PRD | Concorrendo | 25555 |
| PASTOR ADMILSON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| PASTOR ANDERSON DO SOU NOTICIA | PL | Concorrendo | 22000 |
| PASTOR ROGÉRIO | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| PASTORA SUELI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10700 |
| PATRICIA RIBEIRO | PL | Concorrendo | 22347 |
| PAULINHO | PRD | Concorrendo | 25000 |
| PAULINHO VAREJÃO | MDB | Concorrendo | 15620 |
| PAULO GIL | PODE | Concorrendo | 20200 |
| PAULO ROBERTO PAULÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
| PROF EDILSON DO FUTEBOL | MOBILIZA | Concorrendo | 33313 |
| PROFESSORA JAQUELINE MOURA | PSD | Concorrendo | 55055 |
| PROFESSORA NATERCIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| RAFAEL LOPES FERREIRA | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| REGINALDO JEGÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18019 |
| REI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18121 |
| RENATA COLETVO MULHERES EM ECO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| RENATINHO DA PRAÇA | DC | Concorrendo | 27177 |
| RENATO ALVES | PODE | Concorrendo | 20020 |
| RENATO DA ESCOLINHA | DC | Concorrendo | 27777 |
| RENÊ BUTEKUS | PSD | Concorrendo | 55500 |
| RHANINHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
| RILDO XAVIER RILDOX | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13222 |
| RÔMULO DA JC TURISMO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| ROSANGELA MIRANDA | PODE | Concorrendo | 20321 |
| ROSANGELA MONGE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10650 |
| ROSE DA SAÚDE | PSB | Concorrendo | 40500 |
| ROSE ESPETIM | PSD | Concorrendo | 55444 |
| SAMUEL DA UPA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| SANDRA ASSIS | PRD | Concorrendo | 25333 |
| SANDRA DA UPA | MDB | Concorrendo | 15677 |
| SANDRO DO VIA ROMANA | MDB | Concorrendo | 15015 |
| SELMO LECOQUE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13313 |
| SÉRGIO BETONEIRA DO TAXI | UNIÃO | Concorrendo | 44590 |
| SÉRGIO DA SANTA | PSB | Concorrendo | 40333 |
| SHIRLEY RODRIGUES | PRD | Concorrendo | 25022 |
| SILVANA SIL | MDB | Concorrendo | 15544 |
| SILVANIA DOS PORTÕES | AGIR | Concorrendo | 36111 |
| SILVANIA MOREIRA BRAGA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 |
| SILVIA LIMA | DC | Concorrendo | 27017 |
| SIMONE DA SERRA VERDE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10112 |
| SIMONE FOFA | MDB | Concorrendo | 15100 |
| SIMONE MOURA SISSI | PSD | Concorrendo | 55888 |
| SINVAL GALO | AGIR | Concorrendo | 36999 |
| SIRLEI DO ACURUÍ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23500 |
| TANIA DO CONSELHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
| TERESA DO APP | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18999 |
| THALYTA JÔNICA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45666 |
| TIA LÚ | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
| TIBÉRIO DO SUPERMERCADOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
| TITITO PADEIRO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77666 |
| TONINHO ANDRADE | AGIR | Concorrendo | 36777 |
| TONINHO CARPINTEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| TONINHO DA ASSOCIAÇÃO | PSD | Concorrendo | 55555 |
| TONINHO TELEFUNKEN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13177 |
| TOPÓ DAMASCENO | PSB | Concorrendo | 40777 |
| TULIO LIMA | PRD | Concorrendo | 25400 |
| URBANO BRAGA | PL | Concorrendo | 22144 |
| VANDINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
| VEIRLANEO BRANCO | UNIÃO | Concorrendo | 44193 |
| VITOR MARTINS | PODE | Concorrendo | 20123 |
| VITOR SORRISO | PSD | Concorrendo | 55133 |
| VIVI DO IOGURTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23007 |
| WAGNER FALAMANSA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45234 |
| WASHINGTON SHITÃO RODAS | PODE | Concorrendo | 20222 |
| WENDEL SOUZA | MOBILIZA | Concorrendo | 33128 |
| WESLEY NEM | PSD | Concorrendo | 55678 |
| WILLIAM JUNTOS PELA DIVERSIDAD | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
| WILLIAM SOUZA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77710 |
| YASMIN YOOKO | PODE | Concorrendo | 20026 |
| YURI GOMES | PL | Concorrendo | 22222 |
| ZÉ DO BURRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 |
| ZEZE GOIS | PODE | Concorrendo | 20212 |

