Nestas eleições, a população de Nova Lima poderá escolher entre 209 candidaturas para vereadores. Atualmente, o município elege dez parlamentares a cada quatro anos.
Oito vereadores tentarão a reeleição. Além disso, 44 mulheres concorrem para vereadoras, sendo somente duas para o segundo mandato.
O partido que mais apresentou candidaturas foi o Avante, com 24 pessoas. Os partidos Agir e Solidariedade também candidataram um número expressivo para vereadores, com 21 possibilidades cada.
Em relação às federações, o número de candidaturas é aproximado, sendo 22 da Federação PSDB Cidadania, 19 da Federação Brasil da Esperança – que envolve os partidos dos Trabalhadores (PT), o Comunista do Brasil (PC do B) e o Verde (PV) – e 18 da PSOL Rede.
A função de vereadores é fiscalizar prefeitos ou prefeitas e aprovar leis municipais. Vereadores que vencerem as eleições deste ano iniciam o mandato em janeiro do próximo ano e permanecem na câmara até dezembro de 2028.
Confira a lista completa de candidaturas à Câmara de Vereadores de Nova Lima:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| ABNER | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23456 |
| ACELMO ASSUNÇÃO | AVANTE | Concorrendo | 70193 |
| ADEMAR SILVA | PRD | Concorrendo | 25737 |
| ADILSON TAIOBA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| ADINAN SOARES | PP | Concorrendo | 11114 |
| ADONIRAN (DUNNY) | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| ADRIANO ET | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| ALAN JUNIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50222 |
| ALESSANDRO COXINHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
| ALEXANDRE DO QUEIJO | PL | Concorrendo | 22007 |
| ALINE SANTOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
| ALINE VIANA (TIA ALINE) | AGIR | Concorrendo | 36347 |
| ALTAIR TICO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| ÁLVARO AZEVEDO | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| AMALIA OLIVEIRA | PL | Concorrendo | 22022 |
| ANA PAULA SOUSA | AGIR | Concorrendo | 36111 |
| ANDRÉ ELIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13321 |
| ANDRÉ MORENO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23963 |
| ANDRÉ MOTOTAXI | AGIR | Concorrendo | 36277 |
| ANDRÉ SEU GENÉZIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23321 |
| ANDRÉA FELIX | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| ANISINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23444 |
| ANTONIO CAFÉ | PSB | Concorrendo | 40444 |
| APARECIDA DE SÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13222 |
| ARLINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 |
| BAIANA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10169 |
| BELLA DA SAÚDE | AVANTE | Concorrendo | 70500 |
| BIANCHINI BARBOSA AMERICANO | UNIÃO | Concorrendo | 44765 |
| BOI | PP | Concorrendo | 11369 |
| BONFANTI | PRD | Concorrendo | 25022 |
| BRÁULIO NEREU | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50333 |
| BRUNO DO CHOPP | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| CADU TOLENTINO | NOVO | Concorrendo | 30999 |
| CARLA FRÓES | UNIÃO | Concorrendo | 44153 |
| CÁSSIO RICARDO | AVANTE | Concorrendo | 70800 |
| CELIA PALHAÇA DOCINHO | PP | Concorrendo | 11823 |
| CELINHA DO CHURRASCO | PP | Concorrendo | 11113 |
| CHIQUINHO | PP | Concorrendo | 11223 |
| CIDA DA SAÚDE | PRD | Concorrendo | 25192 |
| CIDA MIRANDA | NOVO | Concorrendo | 30007 |
| CLAUDINHA VERÇOZA | NOVO | Concorrendo | 30011 |
| CLAUDINHO DO ESPORTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| CLAUDINHO VALLE | PP | Concorrendo | 11100 |
| CLEUSA ROUPAS | PSD | Concorrendo | 55287 |
| CRISTIANE BERTO | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| DANIEL BARRETO BOLEIROS | NOVO | Concorrendo | 30777 |
| DANIEL FIGUEIREDO NENEL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| DANIEL SOARES | AGIR | Concorrendo | 36456 |
| DANIELA EDWIRGES | PSD | Concorrendo | 55200 |
| DANÚBIO | PRD | Concorrendo | 25333 |
| DIEGO FILÉ | MOBILIZA | Concorrendo | 33666 |
| DIEGO HENRIQUE | AVANTE | Concorrendo | 70771 |
| DRA DORIS | AVANTE | Concorrendo | 70192 |
| DUDA OTHERO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
| DUDU MEDEIROS | AVANTE | Concorrendo | 70700 |
| EDMAR MIGUEL | MOBILIZA | Concorrendo | 33777 |
| EDMILSON ARAÚJO INOXIDÁVEL | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
| EDNA DO TRAILER | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23009 |
| EMERSON CEPACOL | PSD | Concorrendo | 55777 |
| ENILDA SOUZA | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| ENIO DORNELES | AGIR | Concorrendo | 36777 |
| ERIC CAMARGO | PSD | Concorrendo | 55789 |
| ERIKA SALGADO | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| EUSÉBIO CARTEIRO | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| FABIANO ASSIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23100 |
| FABIO JÚNIOR | AGIR | Concorrendo | 36323 |
| FABRICIO CORNÉLIO | PP | Inapto | 11678 |
| FAÍSCA MECÂNICO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 |
| FÁTIMA COUTO (XÁ) | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77321 |
| FAUSTÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
| FERNANDA TUNA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| FERNANDINHO | PRD | Concorrendo | 25777 |
| FILIPE OBIONE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 |
| FRANK GARZON | UNIÃO | Concorrendo | 44443 |
| FRED MAKANAKE | PP | Concorrendo | 11011 |
| GABI RIBEIRO | PRD | Concorrendo | 25555 |
| GABRIEL NOVA LIMA | PRD | Concorrendo | 25123 |
| GABRIELA (GABY CAMPOS) | UNIÃO | Concorrendo | 44557 |
| GALDINO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| GILBERTO | AGIR | Concorrendo | 36000 |
| GIORDANO DA AUTO ESCOLA | PRD | Concorrendo | 25100 |
| GIOVANNA BAUMANN | PL | Concorrendo | 22086 |
| GIOVANNA MOREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| GLIVERSON MARQUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| GRAZI DA MERCEARIA | PRD | Concorrendo | 25500 |
| GUI NETO | MOBILIZA | Concorrendo | 33244 |
| HUDSON PÉ ROXO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23233 |
| HUMBERTO DA ABBAL | NOVO | Concorrendo | 30567 |
| IRIS MENDES | PSD | Concorrendo | 55321 |
| ITAMAR ESPOSITO | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
| JABA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13555 |
| JACONIAS JACO | PSD | Concorrendo | 55000 |
| JAMIL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| JANAINA PEREZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23822 |
| JAQUELINE DO SALÃO | AGIR | Concorrendo | 36666 |
| JÉSSICA TEIXEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70009 |
| JHONATAS SILVA | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
| JOIA RARA | PSB | Concorrendo | 40180 |
| JOSÉ DOROTEU | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| JOSE GUEDES | PP | Concorrendo | 11123 |
| JÚLIA GIOVANNI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
| JULIANA SALES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| JUNINIHO NORBERTO | AGIR | Concorrendo | 36258 |
| KARINA MARQUES | PSD | Concorrendo | 55444 |
| KAROLINA ANDRADE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50300 |
| KATIA FARIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| KATIA SOARES | PL | Concorrendo | 22555 |
| KIM DO GÁS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| LE SANTIAGO | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| LELEO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| LEO DA RECLICLAGEM | UNIÃO | Concorrendo | 44293 |
| LU DISTRIBUIDORA | AGIR | Concorrendo | 36567 |
| LUCAS BAGGIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50111 |
| LUCÉLIA COTTA | MOBILIZA | Concorrendo | 33184 |
| LUCIANA BRAZ (TIA LU) | UNIÃO | Concorrendo | 44400 |
| LUCIANA TEIXEIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77115 |
| LUCIANO CÍCERO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| LÚCIO VERMELHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| LÚCIO XAVIER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13176 |
| LUDILEIA DO GALO | PP | Concorrendo | 11222 |
| LUDMILLA MARQUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43582 |
| LUÍS CLEMENTE (ZÉQUINHA) | PL | Concorrendo | 22777 |
| MAÇÃ | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77107 |
| MAEL | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| MARCINHO BAR DO MARCINHO | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| MÁRCIO NABAK | PL | Concorrendo | 22111 |
| MARCONI CATIREIRO | AGIR | Concorrendo | 36127 |
| MARI CRISTINA | MOBILIZA | Concorrendo | 33013 |
| MARIA CLARA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77369 |
| MARLON LELES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23024 |
| MARRECO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77444 |
| MATEUS MTS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10144 |
| MICHELE ALVES | MOBILIZA | Concorrendo | 33369 |
| MICHELLE RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43791 |
| MÔNICA MOREIRA SILVA | AGIR | Concorrendo | 36113 |
| NATÁLIA DE JESUS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10180 |
| NATÁLIA SILVA | PSD | Concorrendo | 55100 |
| NÉLIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| NEM BUJACA | PP | Concorrendo | 11111 |
| NÍDIA SABINO | PSD | Concorrendo | 55055 |
| NILTON DO ÁGUA LIMPA | PRD | Concorrendo | 25007 |
| PÂMELA CARDEAL | PRD | Concorrendo | 25456 |
| PASTOR LANCHES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
| PASTOR RODRIGO BERNARDO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| PASTOR ROMERO | PSD | Concorrendo | 55999 |
| PASTORA ANGÉLICA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
| PASTORA GISELE ABREU | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| PAULO DARAUJO | NOVO | Concorrendo | 30630 |
| PEDRO DORNAS | AVANTE | Concorrendo | 70100 |
| PIPOCA | PL | Concorrendo | 22244 |
| PRETO DA OFICINA | PP | Concorrendo | 11180 |
| PROFESSOR WILSON | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| PROFESSORA REBECA LLOYD | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50555 |
| PROFESSORA ROBERTA ZANON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| RAFA DO DOCE | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| RAFAEL MANTENA | PSB | Concorrendo | 40456 |
| RAFAEL MARTINS | PRD | Concorrendo | 25000 |
| REISLA PESSOA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| RENAN COUTO | PL | Concorrendo | 22000 |
| RENATA COUTO | PRD | Concorrendo | 25013 |
| RENATO BOLA DE FOGO | AGIR | Concorrendo | 36036 |
| RICARDO ALVES | PL | Concorrendo | 22888 |
| RICARDO CIDADÃO | AVANTE | Concorrendo | 70001 |
| RICARDO HOTT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| RIVALDO SENA (RIVA) | PRD | Concorrendo | 25198 |
| ROBERT COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43013 |
| ROBERT ROQUE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65000 |
| ROBERT VASCONCELOS | PL | Concorrendo | 22123 |
| ROBINHO RAMOS | UNIÃO | Concorrendo | 44007 |
| ROGÉRIO DO HAMBURGUER | AGIR | Concorrendo | 36555 |
| ROMARINHO | PSD | Concorrendo | 55888 |
| ROMEIRIK | PRD | Concorrendo | 25222 |
| RÔMULO MÁRCIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| ROSANA SILVA | PSD | Concorrendo | 55510 |
| ROSE | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| SANDRA AGRESTE | PL | Concorrendo | 22789 |
| SANDRA DE BICALHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
| SARGENTO MILITÃO | PL | Concorrendo | 22190 |
| SARGENTO SILVA | MOBILIZA | Concorrendo | 33190 |
| SÉRGIO BITENCOURT | PL | Concorrendo | 22222 |
| SEVERINO JOÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
| SILVÂNIO AGUIAR | PSD | Concorrendo | 55123 |
| SILVÉRIO DA SIMAN | PP | Concorrendo | 11000 |
| SIMONE BLOM | MOBILIZA | Concorrendo | 33023 |
| SIMONE DO TRAILLER | UNIÃO | Concorrendo | 44276 |
| TÂNIA BITENCOURT | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| TECO DA VAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13175 |
| TETE | PP | Concorrendo | 11456 |
| TETÊ DA CASTRAÇÃO | AVANTE | Concorrendo | 70190 |
| THIAGO ALMEIDA | PSD | Concorrendo | 55555 |
| THOMAZ MATTOS DE PAIVA | NOVO | Concorrendo | 30001 |
| TIAGO PINHEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44001 |
| TIAGO TITO | PRD | Concorrendo | 25025 |
| TIÃO RUSSO | MOBILIZA | Concorrendo | 33033 |
| TONY CATIREIRO | PP | Concorrendo | 11555 |
| VÂNIA CUENCA | PP | Concorrendo | 11333 |
| VERONICE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77727 |
| VIVIAN DE PULIÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| VIVIANE ANGELA | PL | Concorrendo | 22444 |
| VIVIANE MATOS | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| WELINGTON | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| WESLEY DE JESUS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| WESTER ANASTÁCIO | PSD | Concorrendo | 55456 |
| WILLIAM BARBEIRO | AGIR | Concorrendo | 36333 |
| WILSINHO OTERO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| WILSON MOURAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50012 |
| XURU BALAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23010 |
| ZÉ ABELHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| ZÉ DA VAN | MOBILIZA | Concorrendo | 33315 |
| ZELINO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |

